Электродвигатели Siemens - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Габарит | Мощность, кВт |
Частота, об/мин |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1LA7050-2AA10 | 56.0 | 0.09 | 3000 | 169x116x157 | 3.0 | 6355.44 |
1LA7050-4AB10 | 56.0 | 0.06 | 1500 | 169x116x157 | 3.0 | 6355.44 |
1LA7053-2AA10 | 56.0 | 0.12 | 3000 | 169x116x157 | 3.0 | 6355.44 |
1LA7053-4AB10 | 56.0 | 0.09 | 1500 | 169x116x157 | 3.0 | 6355.44 |
1LA7060-2AA10 | 63.0 | 0.18 | 3000 | 203x118x164 | 3.5 | 7490.34 |
1LA7060-4АВ10 | 63.0 | 0.12 | 1500 | 203x118x164 | 3.7 | 7490.34 |
1LA7063-2AA10 | 63.0 | 0.25 | 3000 | 203x118x164 | 4.0 | 7944.3 |
1LA7063-4AB10 | 63.0 | 0.18 | 1500 | 203x118x164 | 4.0 | 8549.58 |
1LA7063-6AB10 | 63.0 | 0.09 | 1000 | 203x118x164 | 4.0 | 8549.58 |
1LA7070-2AA10 | 71.0 | 0.37 | 3000 | 240x139x182 | 5.0 | 8171.28 |
1LA7070-4AB10 | 71.0 | 0.25 | 1500 | 240x139x182 | 4.8 | 8549.58 |
1LA7070-6AA10 | 71.0 | 0.18 | 1000 | 240x139x182 | 6.2 | 9533.16 |
1LA7070-8AB10 | 71.0 | 0.09 | 750 | 240x139x182 | 6.3 | 10138.44 |
1LA7073-2AA10 | 71.0 | 0.55 | 3000 | 240x139x182 | 6.6 | 9911.46 |
1LA7073-4AB10 | 71.0 | 0.37 | 1500 | 240x139x182 | 6.0 | 8700.9 |
1LA7073-6AA10 | 71.0 | 0.25 | 1000 | 240x139x182 | 6.6 | 10138.44 |
1LA7073-8AB10 | 71.0 | 0.12 | 750 | 240x139x182 | 6.6 | 10138.44 |
1LA7080-2AA10 | 80.0 | 0.75 | 3000 | 274x157x200 | 8.2 | 11500.32 |
1LA7080-4AA10 | 80.0 | 0.55 | 1500 | 274x157x200 | 8.0 | 10668.06 |
1LA7080-6AA10 | 80.0 | 0.37 | 1000 | 274x157x200 | 8.2 | 12256.92 |
1LA7080-8AB10 | 80.0 | 0.18 | 750 | 274x157x200 | 8.2 | 13467.48 |
1LA7083-2AA10 | 80.0 | 1.1 | 3000 | 274x157x200 | 10.0 | 13921.44 |
1LA7083-4AA10 | 80.0 | 0.75 | 1500 | 274x157x200 | 9.5 | 11878.62 |
1LA7083-6AA10 | 80.0 | 0.55 | 1000 | 274x157x200 | 9.5 | 13467.48 |
1LA7083-8AB10 | 80.0 | 0.25 | 750 | 274x157x200 | 9.5 | 13921.44 |
1LA7090-2AA10 | 90S.0 | 1.5 | 3000 | 331x174x218 | 13.0 | 15358.98 |
1LA7090-4AA10 | 90S.0 | 1.1 | 1500 | 331x174x218 | 12.5 | 16266.9 |
1LA7090-6AA10 | 90S.0 | 0.75 | 1000 | 331x174x218 | 12.5 | 16645.2 |
1LA7090-8AB10 | 90S.0 | 0.37 | 750 | 331x174x218 | 10.0 | 17477.46 |
1LA7096-2AA10 | 90L.0 | 2.2 | 3000 | 331x174x218 | 16.0 | 19595.94 |
1LA7096-4AA10 | 90L.0 | 1.5 | 1500 | 331x174x218 | 15.8 | 17023.5 |
1LA7096-6AА10 | 90L.0 | 1.1 | 1000 | 331x174x218 | 15.8 | 18234.06 |
1LA7096-8AB10 | 90L.0 | 0.55 | 750 | 331x174x218 | 13.5 | 21033.48 |
1LE1002-1AA42-2АA4 | 100.0 | 3.0 | 3000 | 400x198x196 | 20.0 | 24211.2 |
1LE1002-1AB42-2AA4 | 100.0 | 2.2 | 1500 | 400x198x196 | 20.0 | 22622.34 |
1LE1002-1AC42-2АА4 | 100.0 | 1.5 | 1000 | 400x198x196 | 20.0 | 23832.9 |
1LE1002-1AD42-2АА4 | 100.0 | 0.75 | 750 | 400x198x196 | 20.0 | 23832.9 |
1LE1002-1AB52-2AA4 | 100.0 | 3.0 | 1500 | 400x198x196 | 22.0 | 24589.5 |
1LE1002-1AD52-2AA4 | 100.0 | 1.1 | 750 | 400x198x196 | 20.0 | 26178.36 |
1LE1002-1BA22-2AA4 | 112.0 | 4.0 | 3000 | 389x222x226 | 28.0 | 29356.08 |
1LE1002-1BB22-2AA4 | 112.0 | 4.0 | 1500 | 389x222x226 | 27.0 | 31777.2 |
1LE1002-1BC22-2AA4 | 112.0 | 2.2 | 1000 | 389x222x226 | 24.0 | 29356.08 |
1LE1002-1BD22-2AA4 | 112.0 | 1.5 | 750 | 389x222x226 | 22.0 | 33366.06 |
1LE1002-1CA03-4AA4 | 132S.0 | 5.5 | 3000 | 465x256x262 | 38.0 | 39721.5 |
1LE1002-1CB03-4AA4 | 132S.0 | 5.5 | 1500 | 465x256x262 | 39.0 | 38510.94 |
1LE1002-1CB23-4AA4 | 132M.0 | 7.5 | 1500 | 465x256x262 | 47.0 | 49254.66 |
1LE1002-1CD03-4AA4 | 132S.0 | 2.2 | 750 | 465x256x262 | 37.0 | 38132.64 |
1LE1002-1CA13-4AA4 | 132S.0 | 7.5 | 3000 | 465x256x262 | 45.0 | 49254.66 |
1LA7133-4AA… | 132M.0 | 7.5 | 1500 | 454x259x256 | 52.0 | 49254.66 |
1LE1002-1CC03-4AA4 | 132S.0 | 3.0 | 1000 | 465x256x262 | 40.0 | 38132.64 |
1LE1002-1CC23-4AA4 | 132M.0 | 4.0 | 1000 | 465x256x262 | 42.0 | 39721.5 |
1LA7133-8AB… | 132M.0 | 3.0 | 750 | 454x259x256 | 49 | 52432.38 |
1LE1002-1CC33-4AA4 | 132M.0 | 5.5 | 1000 | 465x256x262 | 52.0 | 48422.4 |
1LE1002-1CD23-4AA4 | 132M.0 | 3.0 | 750 | 454x259x256 | 45.0 | 52432.38 |
1LE1002-1DA23-4АА4 | 160M.0 | 11.0 | 3000 | 604x300x314 | 70.0 | 66732.12 |
1LA7163-4AA… | 160M.0 | 11.0 | 1500 | 588x314x357 | 72.0 | 67488.72 |
1LE1002-1DA33-4AA4 | 160M.0 | 15.0 | 3000 | 604x300x314 | 72.0 | 79443 |
1LA7163-6AA… | 160M.0 | 7.5 | 1000 | 588x314x357 | 81.0 | 73844.16 |
1LE1002-1DB43-4AA4 | 160L.0 | 15.0 | 1500 | 604x300x314 | 92.0 | 83377.32 |
1LA7163-8AB… | 160M.0 | 4.0 | 750 | 588x314x357 | 56.0 | 75433.02 |
1LE1002-1DC23-4AA4 | 160M.0 | 7.5 | 1000 | 604x300x314 | 72.0 | 75433.02 |
1LA7164-2AA… | 160M.0 | 15.0 | 3000 | 588x314x357 | 75.0 | 79443 |
1LE1002-1DD23-4AA4 | 160M.0 | 4.0 | 750 | 588x314x357 | 60.0 | 75433.02 |
1LA7164-8AB… | 160M.0 | 5.5 | 750 | 588x314x357 | 70.0 | 83377.32 |
1LE1002-1DA43-4AA4 | 160L.0 | 18.5 | 3000 | 604x300x314 | 83.0 | 87387.3 |
1LA7166-2AA… | 160L.0 | 18.5 | 3000 | 588x314x357 | 92.0 | 87387.3 |
1LE1002-1DB23-4AA4 | 160M.0 | 11.0 | 1500 | 604x300x314 | 68.0 | 67488.72 |
1LA7166-4AA… | 160L.0 | 15.0 | 1500 | 588x314x357 | 98.0 | 83377.32 |
1LE1002-1DC43-4AA4 | 160L.0 | 11.0 | 1000 | 604x300x314 | 92.0 | 95331.6 |
1LA7166-6AA… | 160L.0 | 11.0 | 1000 | 588x314x357 | 107.0 | 95331.6 |
1LE1002-1DD43-4AA4 | 160L.0 | 7.5 | 750 | 604x300x314 | 95.0 | 99265.92 |
1LA7166-8AB… | 160L.0 | 7.5 | 750 | 588x314x357 | 102.0 | 99265.92 |
1LE1002-1DD33-4AA4 | 160M.0 | 5.5 | 750 | 604x300x314 | 72.0 | 83377.32 |
1LG4183-2AA60 | 180M.0 | 22.0 | 3000 | 670x364x400 | 126276.54 | |
1LG4183-4AА60 | 180M.0 | 18.5 | 1500 | 670x364x400 | 126276.54 | |
1LG4186-4AА60 | 180L.0 | 22.0 | 1500 | 670x364x400 | 131043.12 | |
1LG4186-6AA60 | 180L.0 | 15.0 | 1000 | 670x364x400 | 131043.12 | |
1LG4186-8AB60 | 180L.0 | 11.0 | 750 | 670x364x400 | 136641.96 | |
1LG4206-2AA60 | 200L.0 | 30.0 | 3000 | 720x402x447 | 162820.32 | |
1LG4206-6AA60 | 200L.0 | 18.5 | 1000 | 720x402x447 | 166830.3 | |
1LG4207-2AA60 | 200L.0 | 37.0 | 3000 | 720x402x447 | 200196.36 | |
1LG4207-4AA60 | 200L.0 | 30.0 | 1500 | 720x402x447 | 170764.62 | |
1LG4207-6AA60 | 200L.0 | 22.0 | 1000 | 720x402x447 | 182718.9 | |
1LG4207-8AB60 | 200L.0 | 15.0 | 750 | 720x402x447 | 181886.64 | |
1LG4220-4AA60 | 225S.0 | 37.0 | 1500 | 790x496x500 | 206551.8 | |
1LG4220-8AB60 | 225S.0 | 18.5 | 750 | 790x496x500 | 227206.98 | |
1LG4223-2AA60 | 225M.0 | 45.0 | 3000 | 760x496x500 | 232730.16 | |
1LG4223-4AA60 | 225M.0 | 45.0 | 1500 | 760x496x500 | 232730.16 | |
1LG4223-6AA60 | 225M.0 | 30.0 | 1000 | 760x496x500 | 232730.16 | |
1LG4223-8AB60 | 225M.0 | 22.0 | 750 | 760x496x500 | 258151.92 | |
1LG4253-2AB60 | 250M.0 | 55.0 | 3000 | 890x490x558 | 309827.7 | |
1LG4253-4AA60 | 250M.0 | 55.0 | 1500 | 890x490x558 | 309827.7 | |
1LG4253-6AA60 | 250M.0 | 37.0 | 1000 | 890x490x558 | 309827.7 | |
1LG4253-8AB60 | 250M.0 | 30.0 | 750 | 890x490x558 | 341604.9 | |
1LG4280-2AB60 | 280S.0 | 75.0 | 3000 | 960x555x626 | 436936.5 | |
1LG4280-4AA60 | 280S.0 | 75.0 | 1500 | 960x555x626 | 413103.6 | |
1LG4280-6AA60 | 280S.0 | 45.0 | 1000 | 960x555x626 | 391616.16 | |
1LG4280-8AB60 | 280S.0 | 37.0 | 750 | 960x555x626 | 415449.06 | |
1LG4283-2AB60 | 280M.0 | 90.0 | 3000 | 960x555x628 | 487780.02 | |
1LG4283-4AA60 | 280M.0 | 90.0 | 1500 | 960x555x628 | 476658 | |
1LG4283-6AA60 | 280M.0 | 55.0 | 1000 | 960x555x628 | 468713.7 | |
1LG4283-8AB60 | 280M.0 | 45.0 | 750 | 960x555x628 | 484602.3 | |
1LG4310-2AB60 | 315S.0 | 110.0 | 3000 | 1072x610x715 | 557689.86 | |
1LG4310-4AA60 | 315S.0 | 110.0 | 1500 | 1102x610x715 | 548156.7 | |
1LG4310-6AA60 | 315S.0 | 75.0 | 1000 | 1102x610x715 | 635544 | |
1LG4310-8AB60 | 315S.0 | 55.0 | 750 | 1102x610x715 | 607701.12 | |
1LG4313-2AB… | 315M.0 | 132.0 | 3000 | 1072x610x715 | 659376.9 | |
1LG4313-4AA… | 315M.0 | 132.0 | 1500 | 1102x610x715 | 635544 | |
1LG4313-6AA… | 315M.0 | 90.0 | 1000 | 1102x610x715 | 742754.22 | |
1LG4313-8AB… | 315M.0 | 75.0 | 750 | 1102x610x715 | 772185.96 | |
1LG4316-2AB… | 315L.0 | 160.0 | 3000 | 1232x610x715 | 826207.2 | |
1LG4316-4AA… | 315L.0 | 160.0 | 1500 | 1262x610x715 | 802374.3 | |
1LG4316-6AA… | 315L.0 | 110.0 | 1000 | 1262x610x715 | 889761.6 | |
1LG4316-8AB… | 315L.0 | 90.0 | 750 | 1262x610x715 | 905650.2 | |
1LG4317-2AB… | 315L.0 | 200.0 | 3000 | 1232x610x715 | 1079516.88 | |
1LG4317-4AA… | 315L.0 | 200.0 | 1500 | 1262x610x715 | 989027.52 | |
1LG4317-6AA… | 315L.0 | 132.0 | 1000 | 1262x610x715 | 1032759 | |
1LG4317-8AB… | 315L.0 | 110.0 | 750 | 1262x610x715 | 1088369.1 | |
1LG4318-6AA… | 315L.0 | 160.0 | 1000 | 1262x610x715 | звоните | |
1LG4318-8AB… | 315L.0 | 132.0 | 750 | 1262x610x715 | звоните |
Электродвигатели Siemens
Описание
Асинхронные трехфазные двигатели Siemens давно зарекомендовали себя во всем мире, как эталон качества промышленных электродвигателей. Электродвигатели Сименс изготавливаются по стандарту DIN (CENELEС) и предназначены для привода механизмов на промышленных и коммунальных предприятиях в сети с трехфазным напряжением от 220 до 660 Вольт и частотой 50 и 60 Герц. Производятся на разных предприятиях по всему миру, даже в КНР. На сегодня наше предприятие поставляет электродвигатели, произведенные на заводе в Чехии.
Режим работы общепромышленных электродвигателей Siemens - продолжительный с постоянной нагрузкой при полностью установившемся режиме работы двигателя. Обозначается на шильдике двигателя S1. Степень защиты IP55, что предполагает защиту от попадания внутрь электродвигателя пыли в количестве, опасном для работоспособности двигателя, и от струй воды.
Электродвигатели Siemens прекрасно работают с частотным регулированием, что на сегодня является одним из основных требований к электрооборудованию.
Способы крепления
Монтажное исполнение электродвигателя Сименс на шильдике обозначается следующими аббревиатурами:
- IМВ3 – на лапах
- IМВ5 - фланцевое
- IМВ35 – комбинированное
- IМВ14 – малый фланец
- IМВ34 – комбинированное с малым фланцем
По своим габаритным размерам двигатели Siemens представлены на нашем рынке от 56 до 280 габаритного размера. Это число означает расстояние в миллиметрах от плоскости лап двигателя до оси вращения вала. Чем больше мощность двигателя, тем больше габаритный размер.
Пример расшифровки:
1LE1002-1AA42-2JA4-Z
- 1LE1002 - Асинхронный трехфазный общепромышленный низковольтный электродвигатель новой энергосберегающей серии в алюминиевом корпусе, изготовленный по стандарту DIN (CENELEС)
- 1АА4 – высота вала 100 мм, 2 полюса, то есть 3000 оборотов в минуту, длина станины большая (все вместе это соответствует электродвигателю мощностью 3 кВт и скоростью вращения 3000 об/мин при 50 Гц)
- 22 – напряжение 230/400 Вольт
- J – монтажное исполнение МВ35 (комби с большим фланцем)
- А - без встроенных терморезисторов
- 4 – стандартное исполнение, расположение клеммной коробки сверху.
- Z – обозначение дополнительных опций.
Если в маркировке присутствует буква Z, значит в двигателе встроены дополнительные опции (к примеру, А11 встроенный термодатчик). Надо внимательно смотреть паспорт электродвигателя, или каталог дополнительных опций Siemens.
Предлагаем также рассмотреть более бюджетные аналоги производства России, Италии и КНР. (Электродвигатели АИС, AIBLE)