Технические характеристики
- Габарит - 280M.0
- Мощность, кВт - 45.0
- Частота, об/мин - 750
- Габариты, мм - 960x555x628
- Вес, кг -
Электродвигатели Siemens 1LG4283-8AB… мощностью 45.0 кВт и скоростью вращения 750 об/мин
           
            
            
               Цена:  звоните 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                            
            
             1LG4283-8AB60
         
        
            Описание
Асинхронный трехфазный электродвигатель Siemens 1LG4283-8AB… – это промышленный  электродвигатель, с мощностью 45.0 кВт и со скоростью вращения вала около 750  оборотов в минуту. Изготовлен по стандарту DIN (CENELEС) и предназначен для  привода механизмов на промышленных и коммунальных предприятиях в сети с  трехфазным напряжением 230 и 400 Вольт и частотой 50 или 60 Герц.
Электродвигатель Siemens 1LG4283-8AB… может успешно  работать с частотным регулированием, что на  сегодня является одним из основных требований к электрооборудованию.
Монтажное исполнение
Монтажное исполнение электродвигателя Сименс на шильде  обозначается следующими аббревиатурами:
  - IМВ3  – на лапах
- IМВ5  - фланцевое
- IМВ35  – комбинированное
- IМВ14  – малый фланец
- IМВ34  – комбинированное с малым фланцем
Буквенно-цифровое обозначение:
1LG4283-8AB60
- 1LG - Асинхронный трехфазный общепромышленный  низковольтный 
электродвигатель в чугунном  корпусе, 
изготовленный по стандарту DIN (CENELEС) 
- 4 – серия
- 283 – габарит двигателя
- 8 - полюсность электродвигателя
- А - конструкция электродвигателя
- В -  встроенный терморезистор
- 6 - напряжение электродвигателя, (400/660в)
 
- 0 – монтажное исполнение (МВ3)
1LG4283-8AB60
Описание
Асинхронный трехфазный электродвигатель Siemens 1LG4283-8AB… – это промышленный электродвигатель, с мощностью 45.0 кВт и со скоростью вращения вала около 750 оборотов в минуту. Изготовлен по стандарту DIN (CENELEС) и предназначен для привода механизмов на промышленных и коммунальных предприятиях в сети с трехфазным напряжением 230 и 400 Вольт и частотой 50 или 60 Герц.
Электродвигатель Siemens 1LG4283-8AB… может успешно работать с частотным регулированием, что на сегодня является одним из основных требований к электрооборудованию.
Монтажное исполнение
Монтажное исполнение электродвигателя Сименс на шильде обозначается следующими аббревиатурами:
- IМВ3 – на лапах
- IМВ5 - фланцевое
- IМВ35 – комбинированное
- IМВ14 – малый фланец
- IМВ34 – комбинированное с малым фланцем
Буквенно-цифровое обозначение:
1LG4283-8AB60
- 1LG - Асинхронный трехфазный общепромышленный низковольтный электродвигатель в чугунном корпусе, изготовленный по стандарту DIN (CENELEС)
- 4 – серия
- 283 – габарит двигателя
- 8 - полюсность электродвигателя
- А - конструкция электродвигателя
- В - встроенный терморезистор
- 6 - напряжение электродвигателя, (400/660в)
- 0 – монтажное исполнение (МВ3)
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IMB3
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IMB3 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры IMB3
| Тип | 
					Габарит, полюсность 
 | 
					Габаритные размеры, мм | 
					Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | AC | HB | E | A | AB | BB | B' | B | 
					AS | AG | Н | 
					AF | 
					AD | K' | K | D | F | GA | ||
| 
					1LG4280 | 
					280 S2 | 
					960 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					65 | 
					18 | 
					59 | 
| 
					1LG4280 | 
					280 S4,8 | 
					960 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					75 | 
					18 | 
					59 | 
| 
					1LG4283 | 
					280 M2 | 
					960 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					65 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4283 | 
					280 M4,8 | 
					960 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M2 | 
					1070 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					65 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M4 | 
					1070 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M6,8 | 
					960 | 
					555 | 
					628 | 
					140 | 
					457 | 
					540 | 
					479 | 
					419 | 
					368 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					30 | 
					24 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IMB5/IMB35
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IMB5/IMB35 - фланец/лапы +фланец с одним цилиндрическим концом вала.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры IMB5/IMB35
| Тип | 
					Габарит, | 
					Габаритные размеры, мм | 
					Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | AC | N | M | E | 
					AS | AG | Н | 
					AF | 
					AD | D | F | GA | ||
| 
					1LG4280 | 
					280 S2 | 
					960 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					65 | 
					18 | 
					59 | 
| 
					1LG4280 | 
					280 S4,8 | 
					960 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					75 | 
					18 | 
					59 | 
| 
					1LG4283 | 
					280 M2 | 
					1070 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					65 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4283 | 
					280 M4,8 | 
					1070 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M2 | 
					960 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					65 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M4 | 
					1070 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 
| 
					1LG4288 | 
					280 M6,8 | 
					1070 | 
					550 | 
					555 | 
					450 | 
					500 | 
					140 | 
					118 | 
					182 | 
					280 | 
					348 | 
					432 | 
					75 | 
					20 | 
					79.5 | 




