Погружные фекальные насосы
Фекально-погружные насосы - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
НПК 10-10 | 10.0 | 10.0 | 1.5/3000 | 540x280 | 43.0 | звоните |
НПК 20-22 | 20.0 | 22.0 | 3.0/3000 | 550x280 | 60.0 | звоните |
НПК 40-22 | 40.0 | 22.0 | 7.0/1500 | 690x350 | 100.0 | звоните |
НПК 160-20 | 160.0 | 20.0 | 18.0/3000 | 1050x443 | 210.0 | звоните |
ЦМК 7-4 | 7.0 | 4.0 | 1.0/3000 | 540x320 | 40.0 | звоните |
ЦМК 16-6 | 16.0 | 6.0 | 1.5/3000 | 540x320 | 40.0 | звоните |
ЦМК 16-16 | 16.0 | 16.0 | 2.2/3000 | 540x320 | 40.0 | звоните |
ЦМК 16-27М | 16.0 | 27.0 | 3.0/3000 | 600x320 | 45.0 | звоните |
ЦМК 16-27 с ножом | 16.0 | 27.0 | 4.0/3000 | 600x320 | 45.0 | звоните |
ЦМК 16-32 | 16.0 | 32.0 | 4.0/3000 | 600x320 | 70.0 | звоните |
ЦМК 20-12 | 20.0 | 12.0 | 2.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 25-15 | 25.0 | 15.0 | 2.5/3000 | звоните | ||
ЦМК 25-20 | 25.0 | 20.0 | 3.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 40-25 | 40.0 | 25.0 | 7.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 45-35 | 45.0 | 35.0 | 9.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 50-40 | 50.0 | 40.0 | 12.0/3000 | 795x385 | 160.0 | звоните |
ЦМК 60-20 | 60.0 | 20.0 | 7.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 90-22 | 90.0 | 22.0 | 10.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 100-30 | 100.0 | 30.0 | 14.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 125-15 | 125.0 | 15.0 | 16.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 130-22 | 130.0 | 22.0 | 11.0/3000 | 1216x588 | 200.0 | звоните |
ЦМК 140-15 | 140.0 | 15.0 | 10.0/3000 | 1216x588 | 130.0 | звоните |
ЦМК 150-15 | 150.0 | 15.0 | 19.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 160-25 | 160.0 | 25.0 | 20.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 200-15 | 200.0 | 15.0 | 12.0/3000 | 1220x600 | 200.0 | звоните |
ЦМК 200-35 | 200.0 | 35.0 | 12.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 300-15 | 300.0 | 15.0 | 26.0/3000 | звоните | ||
ЦМК 300-20 | 300.0 | 20.0 | 26.0/3000 | 1050x455 | 420.0 | звоните |
ЦМК 300-30 | 300.0 | 30.0 | 36.0/3000 | 1060x460 | 425.0 | звоните |
ЦМК 350-25 | 350.0 | 25.0 | 38.0/3000 | 1060x460 | 428.0 | звоните |
ЦМК 400-20 | 400.0 | 20.0 | 40.0/3000 | 1070x460 | 435.0 | звоните |
ЦМФ 50-10 | 50.0 | 10.0 | 4.4/3000 | 540x350 | 50.0 | звоните |
ЦМФ 50-25 | 50.0 | 25.0 | 7.5/3000 | 750x400 | 80.0 | звоните |
ЦМФ 100-10 | 100.0 | 10.0 | 7.5/3000 | 750x400 | 80.0 | звоните |
ЦМФ 100-20 | 100.0 | 20.0 | 11.0/3000 | 800x400 | 100.0 | звоните |
ЦМФ 160-10 | 160.0 | 10.0 | 12.0/3000 | 800x490 | 140.0 | звоните |
ЦМФ 200-20 | 200.0 | 20.0 | 20.0/3000 | 1025x490 | 200.0 | звоните |
ЦМФ 300-10 | 300.0 | 10.0 | 22.0/3000 | 1025x490 | 200.0 | звоните |
ЦМФ 350-25 | 350.0 | 25.0 | 38.0/3000 | 1050x455 | 420.0 | звоните |
ЦМФ 400-20 | 400.0 | 20.0 | 40.0/3000 | 1050x455 | 425.0 | звоните |
Погружные фекальные насосы
Кроме поверхностных фекальных насосов, на рынке насосного оборудования существует целая группа фекальных насосов, которые работают в условиях полного погружения в перекачиваемую жидкость. Это погружные моноблочные электронасосы типа ЦМК, ЦМФ, НПК, «Иртыш».
Применяются данные фекальные насосы погружного типа, в малых системах канализации, для откачивания производственных стоковых жидкостей, бытовых и фекальных вод. Насосы перекачивают жидкости с t до 40°С, содержащие механические примеси (песок, глина и т.д.), в зависимости от конкретного типа фекально-погружного насоса, в общей массе от 1 до 10% твердых частиц.
Размер самих твердых частиц, тоже зависит от типа фекально-моноблочного насоса и может составлять от 5 до 40мм в диаметре.
Кроме вышесказанного нужно отметить, что некоторые из рассматриваемых в этом разделе насосов (к примеру: насосы ЦМФ или ЦМК), как дополнительную опцию, комплектуются режущими механизмами (для измельчении, при перекачивании воды, содержащей кормовые отходы, солому и другие волокнистые включения длиной до 100мм и толщиной до 20мм).
Мобильность насосов (легко переносимость) позволяет оперативно использовать для откачивания фекальных жидкостей, при различных авариях для откачки сточных и фекальных вод из колодцев,
сборников, подвалов и т.д. Привод мобильных канализационных насосов обеспечивает трехфазный асинхронный электродвигатель встраиваемого типа.
Насосы не приспособлены для работы в условиях во взрыво и пожароопасных условиях.
Примеры расшифровок:
НПК 20-22
- НПК - Насос Погружной Канализационный
- 20 - Подача, м3/ч
- 22 - Напор, м
ЦМК 50-40 с ножом
- ЦМК – Центробежный Моноблочный Канализационный
- 50 - Подача, м3/ч
- 40 - Напор, м
- с ножом – режущий механизм
ЦМФ 16-16 с ножом
- ЦМФ - Центробежный Моноблочный Фекальный
- 16 - Подача, м3/ч
- 16 - Напор, м
- с ножом – режущий механизм