Горизонтальные насосы
Цены на горизонтальные насосы
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт/об/мин | Вх. патрубок, мм | Вых. патрубок, мм | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д200/36 | 200 | 36 | без рамы | 225.0 | 200.0 | 830x800x620 | 240 | 175870 |
Д200/36 | 200 | 36 | 37.0/1500 | 225.0 | 200.0 | 1500x799x825 | 680 | 285900 |
Д200/36а | 190 | 29 | 30.0/1500 | 225.0 | 200.0 | 1500x799x825 | 605 | 263760 |
Д200/36б | 180 | 25 | 22.0/1500 | 225.0 | 200.0 | 1470x800x805 | 535 | 255460 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 160.0/3000 | 225.0 | 180.0 | 2007x895x965 | 1170 | 633500 |
1Д315-50 | 315 | 50 | без рамы | 280.0 | 240.0 | 766x600x520 | 190 | 133240 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 75.0/3000 | 280.0 | 240.0 | 1687x600x880 | 785 | 299980 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 55.0/3000 | 280.0 | 240.0 | 1582x600x840 | 662 | 274150 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 45.0/3000 | 280.0 | 240.0 | 1572x600x830 | 577 | 258460 |
1Д315-71 | 315 | 71 | без рамы | 280.0 | 240.0 | 766x600x520 | 190 | 139100 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 110.0/3000 | 280.0 | 240.0 | 2360x890x1020 | 1500 | 361500 |
1Д315-71а | 300 | 63 | 90.0/3000 | 280.0 | 240.0 | 2360x890x1020 | 1500 | 305200 |
Д320-50 | 320 | 50 | без рамы | 280.0 | 240.0 | 766x600x520 | 190 | 218900 |
Д320-50 | 320 | 50 | 75.0/1500 | 280.0 | 240.0 | 1912x660x910 | 1096 | 396700 |
Д320-50а | 300 | 39 | 55.0/1500 | 280.0 | 240.0 | 1727x600x880 | 827 | 362770 |
Д320-50б | 275 | 36 | 45.0/1500 | 280.0 | 240.0 | 2435x900x1050 | 580 | 343870 |
1Д500-63 | 500 | 63 | без рамы | 335.0 | 240.0 | 1145x770x714 | 450 | 339300 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 160.0/1500 | 335.0 | 240.0 | 2550x1000x1150 | 2240 | 576660 |
1Д500-63а | 450 | 52 | 132.0/1500 | 335.0 | 240.0 | 2470x1040x1100 | 1534 | 624750 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 110.0/1500 | 335.0 | 240.0 | 2440x1040x1100 | 1627 | 560700 |
1Д630-90 | 630 | 90 | без рамы | 335.0 | 295.0 | 1145x1000x845 | 524 | 397400 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 250.0/1500 | 335.0 | 295.0 | 2550x1000x1150 | 2210 | 1061400 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 200.0/1500 | 335.0 | 295.0 | 2470x1040x1100 | 1534 | 697000 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 160.0/1500 | 335.0 | 295.0 | 2440x1040x1100 | 1627 | 651000 |
1Д800-56 | 800 | 56 | без рамы | 395.0 | 295.0 | 1145 x 880 x 835 | 560 | 440840 |
1Д800-56 | 800 | 56 | 200.0/1500 | 395.0 | 295.0 | 2470x1040x1100 | 1479 | 898600 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 132.0/1500 | 395.0 | 295.0 | 2362x935x1065 | 1552 | 723500 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 110.0/1500 | 395.0 | 295.0 | 2325x935x1065 | 1500 | 693300 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | без рамы | 445.0 | 350.0 | 1185x950x897 | 800 | 480000 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315.0/1500 | 445.0 | 350.0 | 2645x1060x1220 | 2740 | 1267450 |
1Д1250-63а | 1100 | 52 | 250.0/1500 | 445.0 | 350.0 | 2595x1060x1220 | 2535 | 1170850 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200.0/1500 | 445.0 | 350.0 | 2510x1100x1150 | 1900 | 712000 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 400.0/1500 | 445.0 | 410.0 | 3243x1470x1705 | 3700 | звоните |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 400.0/1500 6кВ | 445.0 | 410.0 | 2938x1370x1640 | 4460 | 1938500 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | без рамы | 445.0 | 295.0 | 1378x1050x1005 | 1300 | звоните |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630.0%2F1500%206%D0%BA%D0%92 | 445.0 | 295.0 | 3243x1470x1705 | 4600 | звоните |
1Д200-90 | 200 | 90 | без рамы | 225.0 | 180.0 | 766x530x495 | 145 | 126840 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 90.0/3000 | 225.0 | 180.0 | 1727x557x850 | 780 | 307540 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 75.0/3000 | 225.0 | 180.0 | 1687x557x850 | 740 | 294150 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 55.0/3000 | 225.0 | 180.0 | 1582x530x810 | 607 | 263970 |
Горизонтальные насосы
Описание
Насосы центробежные типа Д - одноступенчатые двустороннего входа, предназначены для перекачки жидкости по своим химическим свойствам близким к воде с максимальной температурой +85°С, допускается присутствие твердых примесей до 0,2 миллиметров и объемом до 0,05 процентов.
Насосы двустороннего входа способны перекачивать огромный объем воды, что очень важно на предприятиях водоканала, на станциях пожаротушения, для орошения, в нефтяной отрасли, металлургической и прочих.
Комплектация
Насосный агрегат Д представляет собой непосредственно сам насос и электродвигатель переменного тока, соединенный при помощи муфты и расположенные на общей плите или раме, где входной и выходной патрубки располагаются одной плоскости. В стандартном исполнении насосы комплектуются электродвигателем, однако возможно исполнение насоса с дизельным приводом. Конструкция центробежных одноступенчатых насосов типа Д или 1Д позволяет проводить сервисные работы и ремонт без демонтажа трубопроводов и электродвигателя.
Ротор насоса стандартного исполнения левого вращения, то есть против часовой стрелки со стороны двигателя. Если необходимо завод выпускает насосы с другим (правым) вращением ротора.
Стандартное уплотнение насоса – сальниковое, но возможна установка и торцовых уплотнений.
Большинство насосов, используемых на наших предприятиях, произведено на заводе Ливгидромаш. Маркировка таких насосов - Д или 1Д в зависимости от года выпуска. Не редко, на предприятиях, можно встретить аналоги данных насосов под маркой, к примеру, 55Д90 (ВД200-90) производства ВИПОМ (Болгария). Это крупнейший завод в Болгарии по выпуску насосов - бывший завод имени Димитрова.
Пример расшифровки маркировки насоса типа Д российского производства:
1Д320-50а УХЛ4
- 1 –модернизированный насос
- Д - насос двустороннего входа
- 320 – подача, м3/ч
- 500 – напор, м
- б (а) – рабочее колесо с обрезкой
- УХЛ - вариант климатического исполнения
- 4 - категория размещения при эксплуатации
Пример расшифровки маркировки насосов типа Д болгарского производства.
200D90A-ЧУ-01
- 200- подача, л/с
- D – двухстороннего входа
- 90 – номинальный напор, м
- а (в,с) – обрезка рабочего колеса
- ЧУ – торцевое (механическое) уплотнение вала.
- 01 – материальное исполнение