Многосекционные горизонтальные насосы
Цены на секционные насосы
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт/об/мин | Габариты, мм | Вх. патрубок, мм | Вых. патрубок, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСг 13-70 | 13.0 | 70.0 | без двигателя | 1387x220x561 | 80.0 | 80.0 | 257.5 | 99070 |
ЦНСг 13-70 | 13.0 | 70.0 | 11.0/3000 | 1387x220x561 | 80.0 | 80.0 | 335.0 | 131100 |
ЦНСг 13-105 | 13.0 | 105.0 | без двигателя | 1458x220x561 | 80.0 | 80.0 | 294.5 | 112470 |
ЦНСг 13-105 | 13.0 | 105.0 | 11.0/3000 | 1458x220x561 | 80.0 | 80.0 | 372.0 | 144430 |
ЦНСг 13-140 | 13.0 | 140.0 | без двигателя | 1626x220x621 | 80.0 | 80.0 | 289.0 | 124470 |
ЦНСг 13-140 | 13.0 | 140.0 | 15.0/3000 | 1626x220x621 | 80.0 | 80.0 | 415.0 | 171250 |
ЦНСг 13-175 | 13.0 | 175.0 | без двигателя | 1697x220x621 | 80.0 | 80.0 | 319.0 | 132650 |
ЦНСг 13-175 | 13.0 | 175.0 | 18.5/3000 | 1697x220x621 | 80.0 | 80.0 | 457.0 | 181950 |
ЦНСг 13-210 | 13.0 | 210.0 | без двигателя | 1768x220x621 | 80.0 | 80.0 | 334.0 | 141960 |
ЦНСг 13-210 | 13.0 | 210.0 | 18.5/3000 | 1768x220x621 | 80.0 | 80.0 | 494.0 | 191200 |
ЦНСг 13-245 | 13.0 | 245.0 | без двигателя | 1839x220x640 | 80.0 | 80.0 | 389.0 | 153670 |
ЦНСг 13-245 | 13.0 | 245.0 | 22.0/3000 | 1839x220x640 | 80.0 | 80.0 | 549.0 | 215200 |
ЦНСг 13-280 | 13.0 | 280.0 | без двигателя | 1935x220x640 | 80.0 | 80.0 | 395.0 | 163700 |
ЦНСг 13-280 | 13.0 | 280.0 | 30.0/3000 | 1935x220x640 | 80.0 | 80.0 | 575.0 | 233600 |
ЦНСг 13-315 | 13.0 | 315.0 | без двигателя | 2006x220x640 | 80.0 | 80.0 | 432.0 | 178500 |
ЦНСг 13-315 | 13.0 | 315.0 | 30.0/3000 | 2006x220x640 | 80.0 | 80.0 | 612.0 | 248430 |
ЦНСг 13-350 | 13.0 | 350.0 | без двигателя | 2077x220x640 | 80.0 | 80.0 | 469.0 | 195450 |
ЦНСг 13-350 | 13.0 | 350.0 | 30.0/3000 | 2077x220x640 | 80.0 | 80.0 | 649.0 | 265380 |
ЦНСг 38-44 | 38.0 | 44.0 | без двигателя | 1485x230x620 | 80.0 | 80.0 | 304.5 | 88410 |
ЦНСг 38-44 | 38.0 | 44.0 | 11.0/3000 | 1485x230x620 | 80.0 | 80.0 | 382.0 | 120100 |
ЦНСг 38-66 | 38.0 | 66.0 | без двигателя | 1555x220x620 | 80.0 | 80.0 | 275.0 | 96660 |
ЦНСг 38-66 | 38.0 | 66.0 | 15.0/3000 | 1555x220x620 | 80.0 | 80.0 | 401.0 | 142800 |
ЦНСг 38-88 | 38.0 | 88.0 | без двигателя | 1645x220x640 | 80.0 | 80.0 | 327.0 | 102940 |
ЦНСг 38-88 | 38.0 | 88.0 | 18.5/3000 | 1645x220x640 | 80.0 | 80.0 | 465.0 | 151460 |
ЦНСг 38-110 | 38.0 | 110.0 | без двигателя | 1720x220x640 | 80.0 | 80.0 | 327.0 | 111900 |
ЦНСг 38-110 | 38.0 | 110.0 | 22.0/3000 | 1720x220x640 | 80.0 | 80.0 | 487.0 | 173200 |
ЦНСг 38-132 | 38.0 | 132.0 | без двигателя | 1845x225x685 | 80.0 | 80.0 | 390.0 | 120750 |
ЦНСг 38-132 | 38.0 | 132.0 | 30.0/3000 | 1845x225x685 | 80.0 | 80.0 | 570.0 | 190470 |
ЦНСг 38-154 | 38.0 | 154.0 | без двигателя | 1980x225x685 | 80.0 | 80.0 | 439.0 | 135120 |
ЦНСг 38-154 | 38.0 | 154.0 | 30.0/3000 | 1980x225x685 | 80.0 | 80.0 | 619.0 | 205000 |
ЦНСг 38-176 | 38.0 | 176.0 | без двигателя | 2085x247x751 | 80.0 | 80.0 | 578.0 | 145940 |
ЦНСг 38-176 | 38.0 | 176.0 | 30.0/3000 | 2085x247x751 | 80.0 | 80.0 | 758.0 | 233800 |
ЦНСг 38-198 | 38.0 | 198.0 | без двигателя | 2155x247x751 | 80.0 | 80.0 | 546.0 | 153050 |
ЦНСг 38-198 | 38.0 | 198.0 | 37.0/3000 | 2155x247x751 | 80.0 | 80.0 | 781.0 | 249360 |
ЦНСг 38-220 | 38.0 | 220.0 | без двигателя | 2330x273x796 | 80.0 | 80.0 | 658.0 | 158450 |
ЦНСг 38-220 | 38.0 | 220.0 | 45.0/3000 | 2330x273x796 | 80.0 | 80.0 | 913.0 | 256440 |
ЦНСг 60-66 | 60.0 | 66.0 | без двигателя | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 356.0 | 106500 |
ЦНСг 60-66 | 60.0 | 66.0 | 22.0/3000 | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 516.0 | 168560 |
ЦНСг 60-99 | 60.0 | 99.0 | без двигателя | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 442.0 | 111190 |
ЦНСг 60-99 | 60.0 | 99.0 | 30.0/3000 | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 622.0 | 181800 |
ЦНСг 60-132 | 60.0 | 132.0 | без двигателя | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 513.0 | 129700 |
ЦНСг 60-132 | 60.0 | 132.0 | 45.0/3000 | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 768.0 | 228470 |
ЦНСг 60-165 | 60.0 | 165.0 | без двигателя | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 554.0 | 140500 |
ЦНСг 60-165 | 60.0 | 165.0 | 55.0/3000 | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 890.0 | 255150 |
ЦНСг 60-198 | 60.0 | 198.0 | без двигателя | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 578.0 | 154900 |
ЦНСг 60-198 | 60.0 | 198.0 | 55.0/3000 | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 918.0 | 269800 |
ЦНСг 60-231 | 60.0 | 231.0 | без двигателя | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 585.0 | 162000 |
ЦНСг 60-231 | 60.0 | 231.0 | 75.0/3000 | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1060.0 | 308000 |
ЦНСг 60-264 | 60.0 | 264.0 | без двигателя | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 611.0 | 174700 |
ЦНСг 60-264 | 60.0 | 264.0 | 75.0/3000 | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1086.0 | 320770 |
ЦНСг 60-297 | 60.0 | 297.0 | без двигателя | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 637.0 | 186950 |
ЦНСг 60-297 | 60.0 | 297.0 | 75.0/3000 | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1112.0 | 333100 |
ЦНСг 60-330 | 60.0 | 330.0 | без двигателя | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 562.0 | 203450 |
ЦНСг 60-330 | 60.0 | 330.0 | 110.0/3000 | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 1282.0 | 404100 |
ЦНС 105-98 | 105.0 | 98.0 | 55.0/3000 | 1900x640x780 | 950.0 | 347340 | ||
ЦНС 105-147 | 105.0 | 147.0 | 75.0/3000 | 2100x640x820 | 1120.0 | 386250 | ||
ЦНС 105-196 | 105.0 | 196.0 | 110.0/3000 | 2103x275x940 | 1186.0 | 465250 | ||
ЦНС 105-245 | 105.0 | 245.0 | 132.0/3000 | 2548x535x935 | 1609.0 | 522470 | ||
ЦНС 105-294 | 105.0 | 294.0 | 160.0/3000 | 2398x330x845 | 1571.0 | 674360 | ||
ЦНС 105-343 | 105.0 | 343.0 | 160.0/3000 | 2493x465x845 | 1635.0 | 712100 | ||
ЦНС 105-392 | 105.0 | 392.0 | 200.0/3000 | 2628x465x845 | 1786.0 | 872200 | ||
ЦНС 105-441 | 105.0 | 441.0 | 250.0/3000 | 2768x500x891 | 1906.0 | 1096200 | ||
ЦНС 105-490 | 105.0 | 490.0 | 250.0/3000 | 2863x500x891 | 1971.0 | 1122300 | ||
ЦНС 180-85 | 180.0 | 85.0 | 75.0/1500 | 2190x890x940 | 1670.0 | звоните | ||
ЦНС 180-128 | 180.0 | 128.0 | 110.0/1500 | 2480x1000x940 | 2030.0 | 605700 | ||
ЦНС 180-170 | 180.0 | 170.0 | 132.0/1500 | 2590x1000x940 | 2230.0 | 675200 | ||
ЦНС 180-212 | 180.0 | 212.0 | 160.0/1500 | 2770x1000x940 | 2430.0 | 856000 | ||
ЦНС 180-255 | 180.0 | 255.0 | 200.0/1500 | 2900x1000x950 | 2900.0 | 921900 | ||
ЦНС 180-297 | 180.0 | 297.0 | 250.0/1500 | 3050x1020x930 | 3160.0 | 1134200 | ||
ЦНС 180-340 | 180.0 | 340.0 | 250.0/1500 | 3150x1020x930 | 3290.0 | 1160700 | ||
ЦНС 180-383 | 180.0 | 383.0 | 315.0/1500 | 3560x1230x1230 | 4300.0 | 1297600 | ||
ЦНС 180-425 | 180.0 | 425.0 | 315.0/1500 | 3800x1230x1230 | 4600.0 | 1328500 | ||
ЦНС 300-120 | 300.0 | 120.0 | 160.0/1500 | 2785x900x1180 | 3250.0 | 892880 | ||
ЦНС 300-180 | 300.0 | 180.0 | 250.0/1500 | 3115x950x1200 | 4150.0 | 1213300 | ||
ЦНС 300-240 | 300.0 | 240.0 | 315.0/1500 | 115x1100x1440 | 4710.0 | 1383700 | ||
ЦНС 300-300 | 300.0 | 300.0 | 400.0/1500 | 3505x1130x1440 | 5250.0 | звоните | ||
ЦНС 300-360 | 300.0 | 360.0 | 500.0/1500 | 3625x1130x1440 | 5400.0 | звоните | ||
ЦНС 300-420 | 300.0 | 420.0 | 500.0/1500 | 3815x1160x1440 | 6300.0 | звоните | ||
ЦНС 300-480 | 300.0 | 480.0 | 630.0/1500 | 3935x1160x1440 | 6500.0 | звоните | ||
ЦНС 300-540 | 300.0 | 540.0 | 800.0/1500 | 4055x1160x1440 | 6660.0 | звоните | ||
ЦНС 300-600 | 300.0 | 600.0 | 800.0/1500 | 4175x1160x1440 | 6820.0 | звоните |
Многосекционные горизонтальные насосы
Описание
Поверхностный насос типа ЦНС - это секционный многоступенчатый центробежный горизонтальный насос, где количество секций в насосе может варьироваться от 2 до 10 шт., в зависимости от требуемого напора.
Секционные многоступенчатые насосы широко применяются в орошении, пожаротушении, водоснабжении, для подпитки котлов, для транспортировки нефти, в горнорудной промышленности.
Насосный агрегат типа ЦНС, состоит из насосной части и трехфазного электродвигателя переменного тока, собранные на одной, общей раме и соединенные между собой упругой муфтой. Уплотнение – мягкая сальниковая набивка.
Насосная часть агрегата, представляет собой конструкцию из нескольких секций, в том числе секции, с всасывающим и нагнетательным крышками, стянутыми специальными стяжными болтами.
В состав секций входят рабочее колесо, направляющий аппарат с корпусом. Такая конструкция дает возможность менять, увеличивая или уменьшая напор насоса, убирая или добавляя рабочие колеса.
Перекачиваемая жидкость поступает с одной секции в другую под воздействием рабочего колеса, суммарное давление каждой секции создает итоговый напор насоса.
Насосы для холодной воды маркируются ЦНС и используются для работы с водой с t до + 45°С, а для горячей воды - t до +105°С выпускаются насосы ЦНСГ. Для стабильной работы многоступенчатых насосов, при перекачивании жидкости с t до + 45°С, необходимо обеспечивать подпор на вход от 2 до 6 метров, при повышении температуры подпор нужно увеличивать. Отсутствие подпора на входе вызывает кавитацию, что приводит к поломке насоса.
Рабочий диапазон секционных насосов: производительность от 13 до 850 м³/час и напор от 44 до 1300 м.
Для перекачивания масла производят насосы под маркой ЦНСМ, для более кислой среды – ЦНСК, нефть перекачивают насосы под маркой ЦНСН. Данные насосы комплектуются промышленными электродвигателями взрывозащищенного типа.
Расшифровка маркировки:
ЦНСГ 60-198
- ЦНС – марка насоса (Центробежный Насос Секционный)
- Г – вода горячая
- 60- подача номинальная, м³/ч
- 198 - напор номинальный, м