Фекальные насосы СМ
Цены, технические характеристики и габаритные размеры на фекальные насосы СМ
Наименование | Двигатель, кВт/об/мин | Подача, м3/ч | Напор, м | Dy, вх | Dy, вых | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ80-50-200/4 | без двигателя | 25.0 | 13.0 | 80.0 | 50.0 | 1095x305x305 | 80.0 | 39900 |
СМ80-50-200/4 | 5.5/1500 | 25.0 | 13.0 | 80.0 | 50.0 | 1095x305x305 | 175.0 | 62900 |
СМ80-50-200/4 | 4.0/1500 | 25.0 | 13.0 | 80.0 | 50.0 | 1095x305x305 | 155.0 | 61100 |
СМ80-50-200/4а | 3.0/1500 | 22.0 | 11.0 | 80.0 | 50.0 | 1095x305x305 | 150.0 | 59550 |
СМ80-50-200/2 | без двигателя | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | 1396x305x305 | 80.0 | 39870 |
СМ80-50-200/2 | 15.0/3000 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 50.0 | 1396x305x305 | 250.0 | звоните |
СМ80-50-200/2а | 11.0/3000 | 40.0 | 35.0 | 80.0 | 50.0 | 1396x305x305 | 210.0 | 73000 |
СМ100-65-200/2 | 37.0/3000 | 125.0 | 47.5 | 100.0 | 65.0 | 1440x305x305 | 485.0 | 126100 |
СМ100-65-200/2а | 22.0/3000 | 75.0 | 32.0 | 100.0 | 65.0 | 1440x305x305 | 400.0 | 104800 |
СМ100-65-200/4 | без двигателя | 50.0 | 12.5 | 100.0 | 65.0 | 1151x305x305 | 105.0 | 45900 |
СМ100-65-200/4 | 5.5/1500 | 62.5 | 12.0 | 100.0 | 65.0 | 1151x305x305 | 225.0 | 67940 |
СМ100-65-200/4а | 3.0/1500 | 55.0 | 9.0 | 100.0 | 65.0 | 1151x305x305 | 200.0 | 64370 |
СМ100-65-200/2 | без двигателя | 125.0 | 47.5 | 100.0 | 65.0 | 1440x305x305 | 105.0 | 45900 |
СМ100-65-250/2 | без двигателя | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 65.0 | 1440x305x305 | 125.0 | 53350 |
СМ100-65-250/2 | 45.0/3000 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 65.0 | 1440x305x305 | 420.0 | 132800 |
СМ100-65-250/4 | без двигателя | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 65.0 | 1235x330x330 | 125.0 | 53000 |
СМ100-65-250/4 | 7.5/1500 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 65.0 | 1235x330x330 | 275.0 | 86200 |
СМ100-65-250/4а | 5.5/1500 | 47.0 | 17.0 | 100.0 | 65.0 | 1235x330x330 | 260.0 | 79400 |
СМ100-65-250/4б | 4.0/1500 | 47.0 | 17.0 | 100.0 | 65.0 | 1235x330x330 | 245.0 | 74700 |
СМ125-80-315/4 | без двигателя | 80.0 | 32.0 | 125.0 | 80.0 | 1457x410x410 | 180.0 | 75100 |
СМ125-80-315/4 | 22.0/1500 | 80.0 | 32.0 | 125.0 | 80.0 | 1457x410x410 | 450.0 | 129900 |
СМ125-80-315а/4 | 18.5/1500 | 73.0 | 26.0 | 125.0 | 80.0 | 1457x410x410 | 400.0 | 124800 |
СМ125-80-315б/4 | 15.0/1500 | 65.0 | 20.0 | 125.0 | 80.0 | 1457x410x410 | 380.0 | 123100 |
СМ125-100-250/4 | без двигателя | 100.0 | 20.0 | 125.0 | 80.0 | 1475x400x668 | 400.0 | 120750 |
СМ125-100-250/4 | 15.0/1500 | 100.0 | 200.0 | 125.0 | 80.0 | 1475x400x668 | 400.0 | 173000 |
СМ150-125-315/4 | без двигателя | 200.0 | 32.0 | 150.0 | 125.0 | 1900x520x520 | 220.0 | 97200 |
СМ150-125-315/4 | 37.0/1500 | 200.0 | 32.0 | 150.0 | 125.0 | 1900x520x520 | 645 | 188700 |
СМ150-125-315/4а | 30.0/1500 | 200.0 | 32.0 | 150.0 | 125.0 | 1900x520x520 | 515.0 | 166500 |
СМ150-125-315/4б | 22.0/1500 | 200.0 | 32.0 | 150.0 | 125.0 | 1900x520x520 | 495.0 | 158200 |
СМ150-125-315/6 | без двигателя | 175.0 | 27.0 | 150.0 | 125.0 | 1806x520x520 | 220.0 | 97200 |
СМ150-125-315/6а | 11.0/1000 | 120.0 | 10.5 | 150.0 | 125.0 | 1806x520x520 | 455.0 | 148300 |
СМ150-125-315/6б | 7.5/1000 | 100.0 | 8.5 | 150.0 | 125.0 | 1806x520x520 | 412.0 | 138500 |
СМ150-125-400 н/р | без двигателя | 200.0 | 50.0 | 150.0 | 125.0 | 1910x765x835 | 297.0 | 122430 |
СМ150-125-400/4 | 55.0/1500 | 200.0 | 50.0 | 150.0 | 125.0 | 1910x765x835 | 885 | 239000 |
СМ150-125-400а/4 | 45.0/1500 | 200.0 | 40.0 | 150.0 | 125.0 | 1910x765x835 | 820 | 216200 |
СМ150-125-400/6 | 18.5/1000 | 125.0 | 22.0 | 150.0 | 125.0 | 1795x795x835 | 710 | звоните |
СМ150-125-400а/6 | 15.0/1000 | 125.0 | 18.0 | 150.0 | 125.0 | 1760x795x835 | 690 | звоните |
СМ150-125-400б/6 | 11.0/1000 | 125.0 | 14.0 | 150.0 | 125.0 | 1720x795x835 | 660 | звоните |
СМ200-150-315 н/р | без двигателя | 400.0 | 32.0 | 200.0 | 150.0 | 2030x795x835 | 274.0 | 123600 |
СМ200-150-315/4 | 75.0/1500 | 400.0 | 32.0 | 200.0 | 150.0 | 1955x795x835 | 1020 | 291000 |
СМ200-150-315а/4 | 55.0/1500 | 360.0 | 26.0 | 200.0 | 150.0 | 1955x795x835 | 880 | 243300 |
СМ200-150-315/6 | 18.5/1000 | 200.0 | 14.0 | 200.0 | 150.0 | 1796x795x835 | 700 | звоните |
СМ200-150-315а/6 | 15.0/1000 | 200.0 | 11.0 | 200.0 | 150.0 | 1761x795x835 | 680 | звоните |
СМ200-150-315б/6 | 11.0/1000 | 200.0 | 9.0 | 200.0 | 150.0 | 1721x795x835 | 650 | звоните |
СМ200-150-400/4 | без двигателя | 400.0 | 50.0 | 200.0 | 150.0 | 2665x650x1160 | 1025 | 171400 |
СМ200-150-400/4 | 110.0/1500 | 400.0 | 50.0 | 200.0 | 150.0 | 2305x650x1160 | 1805 | 390800 |
СМ200-150-500/4 | без двигателя | 400.0 | 80.0 | 200.0 | 150.0 | 3005x620x620 | 1120 | 348400 |
СМ200-150-500/4 | 200.0/1500 | 400.0 | 80.0 | 200.0 | 150.0 | 3005x620x620 | 2270 | 900700 |
2СМ250-200-400/6 | 55.0/1000 | 530.0 | 22.0 | 250.0 | 200.0 | звоните | ||
2СМ250-200-400/4а | 132.0/1500 | 760 | 42.5 | 250.0 | 200.0 | звоните | ||
2СМ250-200-400/6а | 45.0/1000 | 500.0 | 18.0 | 250.0 | 200.0 | звоните | ||
2СМ250-200-400 | без двигателя | 800 | 50.0 | 250.0 | 200.0 | звоните | ||
2СМ250-200-400/4 | 160.0/1500 | 800 | 50.0 | 250.0 | 200.0 | звоните | ||
1СМ32-20-125/2-М | 1.1/3000 | 3,15 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | звоните | ||
1СМ50-32-125/2-М | 2.2/3000 | 12,5 | 20.0 | 50.0 | 32.0 | звоните |
Фекальные насосы СМ
Описание
В промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, где существуют множество жидких загрязненных отходов (канализационные, промышленные стоки и т.д.).
Для их перекачивания лучше всего подходят насосы типа СМ (сточно-массные) и насосы типа СД (сточно – динамические). Насосы данного раздела относятся к консольным центробежного типа и предназначены для перекачивания канализационных и других сильнозагрязненных жидкостей с t до +85С, плотностью не более 1020кг./м3 и удельным содержанием твердых включений размером до 5мм не более 1%.
Конструкция
По конструкции насосы СМ являются одноступенчатыми насосами с односторонним подводом жидкости к закрытому рабочему колесу со спиральным проходом жидкости. Насосы с открытым свободно-вихревым рабочим колесом обозначаются СМС. Монтажная проставка, между валами насоса и привода, позволяет разбирать насос без демонтажа трубопровода и электродвигателя. А вот ремонт насосов СД возможен только при демонтаже трубопровода. Насосы СД по конструкции, также являются центробежными насосами с закрытым рабочим колесом, одностороннего входа. По исполнению насосы СД подразделяются: на горизонтальные (СД), вертикальные (СДВ) и полупогружные (СДП). Визуально, фекальный насосы СМ отличаются расположением напорного патрубка. У насоса СМ – патрубок по середине улитки насоса, а у СД с боку.
Комплектация
Фекально-канализационные насосы СМ и СД комплектуются трехфазными электродвигателями в качестве привода насоса. Насосы могут комплектоваться сальниковыми или торцевыми уплотнениями. Насосы с торцевым уплотнением вала и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями переменного тока, могут устанавливаться в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
Пример расшифровки:
СМ 100-65-200/2а Т УХЛ 3.1
- СМ – насос сточно-массный
- 100 – Ø входного патрубка, мм
- 65 – Ø напорного патрубка, мм
- 200 – Ø рабочего колеса, мм
- а – уменьшенные Ø рабочего колеса (а,б)
- 2 - полюсность электродвигателя (2,4,6)
- т – одинарное торцевое уплотнение (без обозначения – двойной сальник)
- УХЛ 3.1 – климатика и категория размещения