Циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт/об/мин | Габариты, мм | Вх./Вых., патрубок, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНЛ15/60-0,09/2 | 1.0 | 0.75 | 0.09/3000 | 237x150x145 | 15.0 | 8.5 | звоните |
ЦНЛ15/65-0,12/2 | 1.5 | 2.0 | 0.12/3000 | 237x150x145 | 15.0 | 9.0 | звоните |
ЦНЛ15/70-0,18/2 | 2.2 | 4.2 | 0.18/3000 | 237x150x145 | 15.0 | 9.0 | 88790 |
ЦНЛ15/80-0,25/2 | 3.0 | 6.5 | 0.25/3000 | 237x150x145 | 15.0 | 9.0 | 89660 |
ЦНЛ20/70-0,18/2 | 3.0 | 4.5 | 0.18/3000 | 323x180x160 | 20.0 | 14.0 | 73990 |
ЦНЛ20/80-0,25/2 | 4.5 | 6.0 | 0.25/3000 | 323x180x160 | 20.0 | 14.0 | 75050 |
ЦНЛ20/85-0,37/2 | 7.5 | 7.0 | 0.37/3000 | 323x180x160 | 20.0 | 15.0 | 76150 |
ЦНЛ20/90-0,55/2 | 6.0 | 10.0 | 0.55/3000 | 323x180x160 | 20.0 | 15.0 | 76830 |
ЦНЛ25/100-0,25/4 | 4.0 | 2.0 | 0.25/1500 | 363x200x170 | 25.0 | 19.0 | 77420 |
ЦНЛ25/100-0,55/2 | 10.0 | 10.5 | 0.55/3000 | 363x200x170 | 25.0 | 19.0 | 81500 |
ЦНЛ25/105-0,37/4 | 5.0 | 2.5 | 0.37/1500 | 363x200x170 | 25.0 | 19.0 | 80460 |
ЦНЛ25/70-0,18/2 | 3.5 | 3.0 | 0.18/3000 | 363x200x170 | 25.0 | 18.0 | 76340 |
ЦНЛ25/80-0,12/4 | 2.0 | 0.9 | 0.12/1500 | 363x200x170 | 25.0 | 18.0 | 76300 |
ЦНЛ25/80-0,25/2 | 4.0 | 3.2 | 0.25/3000 | 363x200x170 | 25.0 | 19.0 | 77000 |
ЦНЛ25/85-0,37/2 | 6.3 | 3.5 | 0.37/3000 | 363x200x170 | 25.0 | 18.0 | 80200 |
ЦНЛ25/90-0,18/4 | 3.0 | 1.0 | 0.18/1500 | 363x200x170 | 25.0 | 18.0 | 77420 |
ЦНЛ25/90-0,37/2 | 6.5 | 8.0 | 0.37/3000 | 363x200x170 | 25.0 | 19.0 | 80480 |
ЦНЛ32/100-0,75/4 | 6.3 | 4.0 | 0.75/1500 | 440x220x210 | 32.0 | 33.0 | 119800 |
ЦНЛ32/100-1,1/2 | 12.5 | 16.5 | 1.1/3000 | 440x220x210 | 32.0 | 33.0 | 116380 |
ЦНЛ32/105-1,5/2 | 16.0 | 18.0 | 1.5/3000 | 440x220x210 | 32.0 | 38.0 | 122850 |
ЦНЛ32/110-1,1/4 | 6.0 | 4.5 | 1.1/1500 | 440x220x210 | 32.0 | 38.0 | 123200 |
ЦНЛ32/110-2,2/2 | 16.5 | 20.0 | 2.2/3000 | 440x220x210 | 32.0 | 38.0 | 124100 |
ЦНЛ32/90-0,55/4 | 4.0 | 3.5 | 0.55/1500 | 440x220x210 | 32.0 | 38.0 | 116700 |
ЦНЛ32/90-0,75/2 | 8.0 | 12.0 | 0.75/3000 | 440x220x210 | 32.0 | 33.0 | 115000 |
ЦНЛ40/100-0,75/4 | 9.8 | 2.8 | 0.75/1500 | 470x250x210 | 40.0 | 36.0 | 118000 |
ЦНЛ40/100-1,1/2 | 14.0 | 13.0 | 1.1/3000 | 470x250x210 | 40.0 | 36.0 | звоните |
ЦНЛ40/110-1,1/4 | 11.0 | 3.0 | 1.1/1500 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 125200 |
ЦНЛ40/110-1,5/2 | 15.0 | 16.0 | 1.5/3000 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 125430 |
ЦНЛ40/115-1,1/4 | 12.5 | 4.0 | 1.1/1500 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 125700 |
ЦНЛ40/115-1,5/2 | 17.0 | 18.0 | 1.5/3000 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 125480 |
ЦНЛ40/125-1,5/4 | 13.5 | 4.8 | 1.5/1500 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 130440 |
ЦНЛ40/125-2,2/2 | 19.0 | 22.0 | 2.2/3000 | 470x250x210 | 40.0 | 41.0 | 126000 |
ЦНЛ40/90-0,55/4 | 7.0 | 2.5 | 0.55/1500 | 470x250x210 | 40.0 | 70.0 | 117800 |
ЦНЛ40/90-0,75/2 | 9.0 | 12.5 | 0.75/3000 | 470x250x210 | 40.0 | 70.0 | 116690 |
ЦНЛ50/100-0,75/2 | 15.0 | 11.0 | 0.75/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 70.0 | 128040 |
ЦНЛ50/115-0,55/4 | 12.6 | 4.5 | 0.55/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 70.0 | 128000 |
ЦНЛ50/115-1,1/2 | 17.0 | 12.0 | 1.1/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 75.0 | 130400 |
ЦНЛ50/125-0,75/4 | 14.0 | 5.0 | 0.75/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 75.0 | 130180 |
ЦНЛ50/125-1,5/2 | 21.0 | 18.0 | 1.5/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 70.0 | 134640 |
ЦНЛ50/130-2,2/2 | 25.0 | 19.0 | 2.2/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 77.0 | 135700 |
ЦНЛ50/140-0,75/4 | 15.0 | 6.0 | 0.75/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 75.0 | 132000 |
ЦНЛ50/140-3,0/2 | 28.0 | 21.0 | 3/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 75.0 | 144790 |
ЦНЛ50/150-1,1/4 | 17.0 | 7.0 | 1.1/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 90.0 | 148550 |
ЦНЛ50/160-1,1/4 | 18.5 | 7.5 | 1.1/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 75.0 | 134540 |
ЦНЛ50/160-4,0/2 | 30.0 | 25.0 | 4/3000 | 485x300x255 | 50.0 | 77.0 | 155200 |
ЦНЛ50/170-1,5/4 | 22.3 | 8.5 | 1.5/1500 | 485x300x255 | 50.0 | 90.0 | 136700 |
ЦНЛ50/180-2,2/4 | 24.0 | 11.0 | 2.2/1500 | 576x340x255 | 50.0 | 75.0 | 144790 |
ЦНЛ50/180-5,5/2 | 32.0 | 28.0 | 5.5/3000 | 576x340x255 | 50.0 | 75.0 | 159340 |
ЦНЛ65/115-1,1/2 | 16.0 | 10.0 | 1.1/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 80.0 | 134540 |
ЦНЛ65/125-0,55/4 | 15.0 | 4.0 | 0.55/1500 | 500x340x250 | 65.0 | 80.0 | 133000 |
ЦНЛ65/125-1,5/2 | 18.0 | 16.0 | 1.5/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 80.0 | 135700 |
ЦНЛ65/136-2,2/2 | 25.0 | 18.0 | 2.2/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 82.0 | 137870 |
ЦНЛ65/140-0,75/4 | 20.0 | 4.8 | 0.75/1500 | 500x340x250 | 65.0 | 82.0 | 135700 |
ЦНЛ65/140-3,0/2 | 30.0 | 20.0 | 3/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 82.0 | 147570 |
ЦНЛ65/145-1,1/4 | 23.0 | 5.0 | 1.1/1500 | 500x340x250 | 65.0 | 95.0 | 137600 |
ЦНЛ65/145-4,0/2 | 34.0 | 24.0 | 4/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 87.0 | 161630 |
ЦНЛ65/150-1,5/4 | 25.0 | 6.0 | 1.5/1500 | 500x340x250 | 65.0 | 80.0 | 139500 |
ЦНЛ65/150-5,5/2 | 35.0 | 26.0 | 5.5/3000 | 500x340x250 | 65.0 | 95.0 | 164000 |
ЦНЛ80/140-0,75/4 | 22.0 | 5.8 | 0.75/1500 | 557x360x300 | 80.0 | 80.0 | 159000 |
ЦНЛ80/140-3,0/2 | 30.0 | 23.0 | 3/3000 | 557x360x300 | 80.0 | 87.0 | 190100 |
ЦНЛ80/150-1,1/4 | 25.0 | 6.5 | 1.1/1500 | 557x360x300 | 80.0 | 85.0 | 161640 |
ЦНЛ80/150-4,0/2 | 33.0 | 26.0 | 4/3000 | 557x360x300 | 80.0 | 100.0 | 193400 |
ЦНЛ80/155-1,5/4 | 30.0 | 7.3 | 1.5/1500 | 557x360x300 | 80.0 | 85.0 | 164190 |
ЦНЛ80/160-2,2/4 | 32.0 | 10.0 | 2.2/1500 | 557x360x300 | 80.0 | 87.0 | 190100 |
ЦНЛ80/160-5,5/2 | 37.0 | 30.0 | 5.5/3000 | 557x360x300 | 80.0 | 100.0 | 197000 |
ЦНЛ80/170-7,5/2 | 40.0 | 31.0 | 7.5/3000 | 557x360x300 | 80.0 | 127.0 | 231960 |
ЦНЛ100/190-11,0/2 | 50.0 | 32.0 | 11/3000 | 750x395x330 | 100.0 | 180.0 | 371280 |
ЦНЛ100/190-5,5/4 | 38.0 | 18.0 | 5.5/1500 | 750x395x330 | 100.0 | 150.0 | 298190 |
ЦНЛ100/190-7,5/2 | 46.0 | 30.0 | 7.5/3000 | 750x395x330 | 100.0 | 150.0 | 298180 |
ЦНЛ125/200-11,0/2 | 100.0 | 30.0 | 11/3000 | 814x495x348 | 125.0 | 165.0 | звоните |
ЦНЛ125/215-5,5/4 | 80.0 | 20.0 | 5.5/1500 | 814x495x348 | 125.0 | 135.0 | звоните |
ЦНЛ125/225-11,0/4 | 110.0 | 14.0 | 11/1500 | 814x495x348 | 125.0 | 185.0 | звоните |
ЦНЛ125/225-7,5/4 | 100.0 | 14.0 | 7.5/1500 | 814x495x348 | 125.0 | 265.0 | звоните |
ЦНЛ150/200-15,0/2 | 150.0 | 30.0 | 15/3000 | 994x594x420 | 150.0 | 330.0 | 550200 |
ЦНЛ150/250-7,5/4 | 130.0 | 16.0 | 7.5/1500 | 994x594x420 | 150.0 | 280.0 | 446540 |
ЦНЛ150/270-11/4 | 200.0 | 14.0 | 11/1500 | 994x594x420 | 150.0 | 280.0 | звоните |
КМЛ50-125/2-5 | 12.5 | 20.0 | 2.2/3000 | 425x482x260 | 50.0 | 35.0 | 31100 |
КМЛ65-125/2-5 | 25.0 | 32.0 | 3.0/3000 | 475x275x475 | 65.0 | 80.0 | 38100 |
КМЛ65-160/2-5 | 25.0 | 32.0 | 5,5/3000 | 475x295x540 | 65.0 | 74.5 | 43500 |
КМЛ80-160/2-5 | 50.0 | 32.0 | 7.5/3000 | 525x305x659 | 80.0 | 140.0 | 47000 |
КМЛ80-200/2-5 | 60.0 | 45.0 | 15/3000 | 525x350x850 | 80.0 | 172.0 | 71200 |
КМЛ100-160/2-5 | 80.0 | 26.0 | 15.0/3000 | 550x350x745 | 100.0 | 180.0 | 78600 |
Циркуляционные насосы
Описание
Циркуляционные моноблочные насосы «в линию» - это насосы центробежные с сухим ротором, служат для циркуляции воды в системах водоснабжении, отоплении и т. д. Могут маркироваться насосами типа ЦНЛ, КМЛ, ЛМ и представляют собой моноблок из насоса и асинхронного электродвигателя, рабочее колесо которого закреплено непосредственно на валу электропривода. Такая конструкция придает компактность насосу, благодаря этому габаритные размеры таких насосов небольшие.
Высокая надежность насосов и большой срок наработки до первого ремонта сделали их незаменимыми в жилищно-коммунальном хозяйстве, на теплораспределяющих станциях, на мощных тепловых пунктах. Насосы «in line» широко используются в ЖКХ, водоснабжении, отоплении, кондиционировании и многих других сферах.
Размер входного и выходного патрубка одинакового диаметра и располагаются в одну линию. В циркуляционных насосах с сухим ротором нет прямого контакта, перекачиваемой среды с ротором. Данные насосы, кроме воды могут перекачивать этиленгликоль, тосол, трансформаторное масло, спирт.
Монтируются циркуляционные насосы непосредственно в трубопровод в любой плоскости, за исключением крепления положения вниз двигателем.
Из-за своей конструкции циркуляционные линейные насосы имеют высокую производительность и обеспечивают подачу перекачиваемой среды на довольно большую высоту.
Насосы ин –лайн работают в помещениях с температурой до 40 градусов С и перекачивают жидкость до 105 градусов С, некоторые производители выпускают насосы до 150 градусов С.
Циркуляционные насосы в линию предлагают к поставке ведущие европейские, китайские и российские производители.
Пример расшифровки:
ЦНЛ80/150-4,0/2
- ЦНЛ - тип (центробежный насос линейный)
- 80 - диаметр вх. и вых патрубков, мм
- 150 - диаметр рабочего колеса, мм
- 2,2 - мощность электродвигателя, кВт
- 2 - число полюсов электродвигателя