Погружные насосы ЭЦВ
Погружные насосы - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Двигатель, кВт | Потреб. ток, А | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 5-6,5-50 | 6.5 | 50.0 | 2.2 | 10.0 | 1380x120 | 49.0 | 85150 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 1380x120 | 49.0 | 86380 |
ЭЦВ 5-6,5-120 | 6.5 | 120.0 | 4.0 | 12.0 | 1860x120 | 67.0 | 89950 |
ЭЦВ 5-6,5-140 | 6.5 | 140.0 | 4.0 | 11.0 | 1860x120 | 72.0 | 97820 |
ЭЦВ 6-4-70 | 4.0 | 70.0 | 2.2 | 4.6 | 1030x145 | 55.0 | звоните |
ЭЦВ 6-4-100 | 4.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 1030x145 | 61.0 | 78820 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4.0 | 130.0 | 4.0 | 8.0 | 1300x145 | 64.0 | 84920 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4.0 | 160.0 | 4.0 | 9.0 | 1300x145 | 68.0 | 94160 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4.0 | 190.0 | 4.0 | 10.0 | 1450x145 | 65.0 | 95150 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 | 60.0 | 1.5 | 3.0 | 1045x145 | 65.0 | 72570 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6.5 | 85.0 | 2.8 | 5.5 | 1240x145 | 66.0 | 75320 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 6.5 | 105.0 | 4.5 | 9.0 | 1240x145 | 62.0 | 77200 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 | 125.0 | 4.5 | 10.0 | 1230x145 | 68.0 | 79230 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6.5 | 140.0 | 4.5 | 9.0 | 1270x145 | 72.0 | звоните |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 6.5 | 160.0 | 5.5 | 11.0 | 1350x145 | - | 94160 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6.5 | 185.0 | 5.5 | 11.0 | 1490x145 | 83.0 | 91800 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6.5 | 225.0 | 8.0 | 16.0 | 1640x145 | 87.0 | 94820 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10.0 | 50.0 | 3.0 | 6.5 | 1015x145 | 55.0 | 71920 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10.0 | 80.0 | 4.0 | 8.5 | 1260x145 | 66.0 | 74030 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10.0 | 110.0 | 5.5 | 12.0 | 1320x145 | 68.0 | 81900 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10.0 | 120.0 | 5.5 | 13.0 | 1360х145 | 66.0 | 84010 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10.0 | 140.0 | 6.3 | 13.5 | 1470x145 | 72.0 | 92380 |
ЭЦВ 6-10-160 | 10.0 | 160.0 | 7.5 | 17.5 | 1520х145 | - | 107800 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10.0 | 185.0 | 9.0 | 18.5 | 1750x145 | 89.0 | 111950 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10.0 | 235.0 | 11.0 | 24.0 | 1960x145 | 94.0 | 121360 |
ЭЦВ 6-10-290 | 10.0 | 290.0 | 13.0 | 30.0 | 2350х145 | - | 162430 |
ЭЦВ 6-10-350 | 10.0 | 350.0 | 13.0 | 35.0 | 2480x145 | 121.0 | 179300 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16.0 | 50.0 | 3.0 | 10.0 | 1160х145 | 60.0 | 91650 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16.0 | 75.0 | 5.5 | 15.0 | 1230x145 | 70.0 | 93000 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16.0 | 90.0 | 6.3 | 16.0 | 1330x145 | 72.0 | 102930 |
ЭЦВ 6-16-100 | 16.0 | 100.0 | 6.3 | 17.0 | 1350х145 | - | 106590 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16.0 | 110.0 | 7.5 | 20.0 | 1515x145 | 80.0 | 108700 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16.0 | 140.0 | 11.0 | 26.0 | 1850x145 | 91.0 | 114780 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16.0 | 160.0 | 13.0 | 27.0 | 2000x145 | 103.0 | 125500 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16.0 | 190.0 | 13.0 | 32.0 | 2200x145 | 110.0 | 150090 |
ЭЦВ 6-25-50 | 25.0 | 50.0 | 5.5 | 12.0 | 1210x145 | 63.0 | 103990 |
ЭЦВ 6-25-60 | 25.0 | 60.0 | 6.3 | 14.5 | 1340x145 | 69.0 | 106590 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25.0 | 70.0 | 7.5 | 17.0 | 1430x145 | 74.0 | 107230 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25.0 | 80.0 | 7.5 | 16.5 | 1240x145 | 75.0 | 109600 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25.0 | 90.0 | 9.0 | 24.0 | 1480x145 | 80.0 | 111460 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25.0 | 100.0 | 11.0 | 23.0 | 1720x145 | 85.0 | 119000 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25.0 | 120.0 | 11.0 | 26.0 | 1820х145 | - | 121270 |
ЭЦВ 8-16-100 | 16.0 | 100.0 | 6.3 | 16.0 | 1220х200 | - | 114950 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16.0 | 140.0 | 11.0 | 25.0 | 1440x200 | 93.0 | 122100 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16.0 | 160.0 | 13.0 | 30.0 | 1590x200 | 107.0 | 147270 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16.0 | 180.0 | 13.0 | 32.0 | 1650x200 | 110.0 | 167710 |
ЭЦВ 8-16-200 | 16.0 | 200.0 | 22.0 | 36.0 | 1620x200 | 135.0 | 195650 |
ЭЦВ 8-16-260 | 16.0 | 260.0 | 22.0 | 45.0 | 1270x200 | 142.0 | 219900 |
ЭЦВ 8-25-55 | 25.0 | 55.0 | 5.5 | 15.0 | 1100x200 | 67.0 | 106590 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25.0 | 70.0 | 7.5 | 18.0 | 1220x200 | 76.0 | 111950 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25.0 | 100.0 | 11.0 | 27.0 | 1430x200 | 90.0 | звоните |
ЭЦВ 8-25-125 | 25.0 | 125.0 | 13.0 | 33.0 | 1570x200 | 102.0 | 121680 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25.0 | 150.0 | 17.0 | 37.0 | 1545x200 | 128.0 | 141730 |
ЭЦВ 8-25-180 | 25.0 | 180.0 | 22.0 | 49.0 | 1660x200 | 132.0 | 215215 |
ЭЦВ 8-25-230 | 25.0 | 230.0 | 22.0 | 60.0 | 1840x200 | 142.0 | 256120 |
ЭЦВ 8-25-300 | 25.0 | 300.0 | 32.0 | 73.0 | 2310х200 | 177.0 | 373830 |
ЭЦВ 8-25-340 | 25.0 | 340.0 | 33.0 | 80.0 | 2570х200 | 225.0 | 468230 |
ЭЦВ 8-25-400 | 25.0 | 400.0 | 45.0 | 90.0 | 2780х200 | 234.0 | 522640 |
ЭЦВ 8-40-40 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 18.0 | 1160х200 | - | 90680 |
ЭЦВ 8-40-60 | 40.0 | 60.0 | 11.0 | 25.0 | 1310x200 | 84.0 | 139630 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40.0 | 90.0 | 16.0 | 36.0 | 1440x200 | 120.0 | 152200 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40.0 | 120.0 | 22.0 | 48.0 | 1490x200 | 126.0 | 198400 |
ЭЦВ 8-40-150 | 40.0 | 150.0 | 27.0 | 56.0 | 1750х200 | 157.0 | 213500 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40.0 | 180.0 | 32.0 | 69.0 | 1920x200 | 159.0 | 251980 |
ЭЦВ 8-40-200 | 40.0 | 200.0 | 45.0 | 72.0 | 2180х200 | 200.0 | 366590 |
ЭЦВ 8-65-40 | 65.0 | 40.0 | 17.0 | 37.0 | 1400х200 | 131.0 | 185730 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65.0 | 70.0 | 19.0 | 45.0 | 1735x200 | 115.0 | 212190 |
ЭЦВ 8-65-90 | 65.0 | 90.0 | 22.0 | 45.0 | 2090x200 | 198.0 | 267560 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65.0 | 110.0 | 32.0 | 70.0 | 2165x200 | 201.0 | 286480 |
ЭЦВ 8-65-145 | 65.0 | 145.0 | 32.0 | 70.0 | 2450х200 | 232.0 | 343060 |
ЭЦВ 8-65-180 | 65.0 | 180.0 | 45.0 | 108.0 | 2660x200 | 240.0 | 430980 |
ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65.0 | 65.0 | 22.0 | 45.0 | 1350x235 | 135.0 | 185570 |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65.0 | 90.0 | 27.0 | 48.0 | 1530х235 | - | 202700 |
ЭЦВ 10-65-110*нрк | 65.0 | 110.0 | 32.0 | 70.0 | 1640x235 | 220.0 | 219000 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65.0 | 125.0 | 32.0 | 71.0 | 1840х235 | - | 266990 |
ЭЦВ 10-65-150*нрк | 65.0 | 150.0 | 45.0 | 95.0 | 1920х235 | 257.0 | 289960 |
ЭЦВ 10-65-175*нрк | 65.0 | 175.0 | 45.0 | 93.0 | 2000x235 | 265.0 | 410760 |
ЭЦВ 10-65-200 *нрк | 65.0 | 200.0 | 50.0 | 125.0 | 2095x235 | 285.0 | 485290 |
ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 65.0 | 225.0 | 55.0 | 125.0 | 2170х235 | 290.0 | 588940 |
ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 65.0 | 250.0 | 65.0 | 155.0 | 2320x235 | 300.0 | 627600 |
ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 65.0 | 275.0 | 75.0 | 155.0 | 2320x235 | 320.0 | звоните |
ЭЦВ 10-100-120 *нро | 100.0 | 120.0 | 55.0 | 115.0 | 2200x235 | 301.0 | 413100 |
ЭЦВ 10-120-40 *нро | 120.0 | 40.0 | 18.5 | 27.0 | 1320x235 | 183.0 | 259050 |
ЭЦВ 10-120-60 *нро | 120.0 | 60.0 | 33.0 | 65.0 | 1570x235 | 223.0 | 283400 |
ЭЦВ 10-120-80 *нро | 120.0 | 80.0 | 33.0 | 85.0 | 1700x235 | 231.0 | звоните |
ЭЦВ 10-120-100*нро | 120.0 | 100.0 | 45.0 | 95.0 | 1930x235 | 271.0 | 373420 |
ЭЦВ 10-120-120 *нро | 120.0 | 120.0 | 55.0 | 115.0 | 2085х235 | - | 419780 |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 120.0 | 140.0 | 80.0 | 141.0 | 2280x235 | 326.0 | 453950 |
ЭЦВ 10-120-160 нро | 120.0 | 160.0 | 75.0 | 154.0 | 2355х235 | - | 477800 |
ЭЦВ 10-160-25 *нро | 160.0 | 25.0 | 17.0 | 36.0 | 1315х235 | 183.0 | 277860 |
ЭЦВ 10-160-35 *нро | 160.0 | 35.0 | 17.0 | 36.0 | 1485x235 | 204.0 | 291670 |
ЭЦВ 10-160-50 *нро | 160.0 | 50.0 | 32.0 | 67.0 | 1615x235 | 236.0 | 298800 |
ЭЦВ 10-160-75 *нро | 160.0 | 75.0 | 45.0 | 98.0 | 1920х235 | 270.0 | 374480 |
ЭЦВ 10-160-100 *нро | 160.0 | 100.0 | 55.0 | 130.0 | 2180x235 | 332.0 | 404360 |
ЭЦВ 10-160-125 *нро | 160.0 | 125.0 | 75.0 | 165.0 | 2420х235 | 340.0 | 496250 |
ЭЦВ 10-160-150 *нро | 160.0 | 150.0 | 90.0 | 185.0 | 2590х235 | 351.0 | 583000 |
ЭЦВ 12-200-35 *нро | 200.0 | 35.0 | 32.0 | 69.0 | 1550x281 | 235.0 | 325680 |
ЭЦВ 12-200-70 *нро | 200.0 | 70.0 | 55.0 | 133.0 | 2010х281 | 313.0 | 515400 |
ЭЦВ 12-200-105 *нро | 200.0 | 105.0 | 90.0 | 190.0 | 2390х281 | 358.0 | 699500 |
ЭЦВ 12-200-140 *нро | 200.0 | 140.0 | 110.0 | 270.0 | 2610х281 | 440.0 | 877800 |
ЭЦВ 12-160-65 *нро | 160.0 | 65.0 | 45.0 | 93.0 | 1620x281 | 255.0 | 323570 |
ЭЦВ 12-160-100 *нро | 160.0 | 100.0 | 65.0 | 130.0 | 1800x281 | 286.0 | 434220 |
ЭЦВ 12-160-140 *нро | 160.0 | 140.0 | 75.0 | 165.0 | 1970x281 | 327.0 | 580670 |
ЭЦВ 12-160-175 *нро | 160.0 | 175.0 | 110.0 | 225.0 | 2025х281 | 402.0 | 852300 |
ЭЦВ 12-160-200 *нро | 160.0 | 200.0 | 130.0 | 278.0 | 2350х281 | 477.0 | 1004590 |
ЭЦВ 12-210-25 *нрк | 210.0 | 25.0 | 22.0 | 55.0 | 1260x281 | 175.0 | 309370 |
ЭЦВ 12-210-55 *нрк | 210.0 | 55.0 | 45.0 | 98.0 | 1640x281 | 250.0 | 398900 |
ЭЦВ 12-250-35 *нро | 250.0 | 35.0 | 37.0 | 78.0 | 1680x281 | 267.0 | 391680 |
ЭЦВ 12-250-70 *нро | 250.0 | 70.0 | 75.0 | 146.0 | 2090x281 | 350.0 | 697980 |
ЭЦВ 12-250-105 *нро | 250.0 | 105.0 | 110.0 | 235.0 | 2360х281 | 410.0 | 894670 |
ЭЦВ 12-250-140 *нро | 250.0 | 140.0 | 130.0 | 270.0 | 2840х281 | 504.0 | 1055230 |
Погружные насосы ЭЦВ
Описание
Насос марки ЭЦВ – это электрический центробежный водяной погружной насос, используется в промышленном, сельскохозяйственном, городском водоснабжении, для подъема чистой воды с температурой до 70°С из артезианских скважин. Общая минерализация воды не должна превышать 1500мг/л, pH -7,0 – 9,5. Массовая доля примесей не должна составлять более 0,1%.
В многоступенчатом насосе ЭЦВ в каждой ступени (ступени закреплены стальными лентами) находятся рабочие колеса, которые насажены на вал и образуют ротор насоса, вращающийся в резинометаллических подшипниках. Проточная часть глубинных насосов ЭЦВ может быть изготовлена из различных материалов – из чугуна, пластмассы, бронзы, коррозионостойкой стали, полистирола, полиамида. Для привода насоса применяют специальные электродвигатели погружного типа ПЭДВ. Уплотнение вала насоса – торцевое. Насос через муфту жестко соединен с электродвигателем.
Глубинный насос ЭЦВ опускают в скважину и закрепляют. Для более надежной и долговечной работы погружные насосы ЭЦВ подключаются к электропитанию через станции управления и защиты – Высота, Лоцман +, СУиЗ. Станции управления и защиты предохраняют электродвигатели насосов от короткого замыкания, «сухого» хода, перегрузки по току.
Наиболее подходящим проводом, для подключения насоса к электросети является кабель ВПП (водопогружной провод), защищенный от попадания воды в токопроводящий сердечник провода. Провод подбирается в соответствии с потребляемым номинальным током электродвигателя.
Пример расшифровки:
ЭЦВ 12-160-100нро:
- ЭЦВ – электронасос центробежный для подачи воды
- 12 – максимально допустимый внутренний диаметр обсадной колонны, уменьшенный в 25 раз, мм
- 160 – подача, м3
- 100 – напор, м
- Нро – рабочий орган и отвод, выполненный из нержавеющей стали
- Нрк – рабочий орган, выполненный из нержавеющей стали
- – если без обозначения, значит рабочий орган из особой пластмассы с повышенными защитными показателями к химическим воздействиям