Крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели - цены, технические характеристики и габаритные размеры
| Наименование | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| DMTF 011-6 | 1.4 | 880 | 407x320x188 | 56 | звоните |
| DMTF 012-6 | 2.2 | 895 | 442x320x210 | 63 | звоните |
| MTF 111-6 | 3.5 | 925 | 713x342x290 | 91 | 103400 |
| DMTF 111-6 | 3.5 | 900 | 715х340х290 | 90 | звоните |
| MTF 112-6 | 5.0 | 925 | 574x342x290 | 105 | 107690 |
| DМТF 112-6 | 5.0 | 925 | 575х340х290 | 105 | звоните |
| 4MTF132LB6 | 7.5 | 925 | 536x350x270 | 135 | 113960 |
| 4MTF 132М6 | 5.5 | 930 | 576x350x270 | 120 | 104500 |
| MTF 211-6 | 7.5 | 925 | 731.5x440x350 | 150 | 117150 |
| АMTF 211-6 | 7 | 925 | 730х440х350 | 150 | звоните |
| MTF 311-6 | 11.0 | 945 | 637x444x350 | 180 | 164780 |
| MTF 311-8 | 7.5 | 690 | 712x444x350 | 180 | 164780 |
| MTF 312-6 | 15.0 | 955 | 712x444x350 | 220 | 184690 |
| MTF 312-8 | 11.0 | 700 | 712x444x350 | 220 | 184690 |
| MTF 411-6 | 22.0 | 960 | 749x527x440 | 280 | 237050 |
| MTF 411-8 | 15.0 | 705 | 749x527x440 | 280 | 237050 |
| MTF 412-6 | 30.0 | 965 | 824x527x440 | 345 | 265320 |
| MTF 412-8 | 22.0 | 720 | 824x527x440 | 345 | 253660 |
| 4MTН 200LA6 | 22.0 | 960 | 910x500x400 | 300 | 247060 |
| 4МТН 200LA8 | 15.0 | 720 | 910x500x400 | 300 | 247060 |
| 4MTН 200LB6 | 30.0 | 960 | 910x500x400 | 330 | 258830 |
| 4MTН 200LB8 | 22.0 | 715 | 910x500x400 | 330 | 266310 |
| 4MTM 225M6 | 37.0 | 955 | 945x545x435 | 390 | звоните |
| 4МТМ 225М8 | 30.0 | 715 | 945x545x435 | 390 | звоните |
| 4MTM 225L6 | 55.0 | 970 | 1054x545x435 | 470 | 240350 |
| 4МТМ 225L8 | 37.0 | 725 | 1054x545x435 | 480 | звоните |
| 4MTM 280S6 | 75.0 | 955 | 1090x740x540 | 740 | звоните |
| 4MTM 280L6 | 110.0 | 970 | 1260x740x540 | 750 | звоните |
| 4MTM 280S10 | 45.0 | 575 | 1090x740x540 | 870 | звоните |
| 4MTM 280M10 | 60.0 | 575 | 1170x740x540 | 910 | звоните |
| 4MTM 280L10 | 75.0 | 575 | 1260x740x540 | 970 | звоните |
| DMTKF 011-6 | 1.4 | 875 | 407x320x188 | 47 | звоните |
| DMTKF 012-6 | 2.2 | 880 | 442x320x210 | 54 | звоните |
| MTKF 111-6 | 3.5 | 900 | 713x342x290 | 77 | 99220 |
| MTKF 112-6 | 5.0 | 910 | 574x342x290 | 92 | 103510 |
| 4MTKF 132LB6 | 7.5 | 930 | 536x350x270 | 110 | 104500 |
| 4MTKF 132 М6 | 5.5 | 930 | 576x350x270 | 100 | 99220 |
| MTKF 311-6 | 11.0 | 945 | 637x444x350 | 160 | 131450 |
| MTKF 311-8 | 7.5 | 695 | 637x444x350 | 185 | 131450 |
| MTKF 312-6 | 15.0 | 955 | 712x444x350 | 195 | 161040 |
| MTKF 312-8 | 11.0 | 705 | 712x444x350 | 205 | 161040 |
| MTKF 411-6 | 22.0 | 935 | 749x527x440 | 255 | 207130 |
| MTKF 411-8 | 15.0 | 705 | 749x527x440 | 255 | 207130 |
| MTKF 412-6 | 30.0 | 965 | 812x527x440 | 315 | 237380 |
| MTKF 412-8 | 22.0 | 715 | 812x527x440 | 315 | 230450 |
| 4MTKН 200LA6 | 22.0 | 935 | 910x500x400 | 253 | 215600 |
| 4MTKН 200LA8 | 15.0 | 705 | 910x500x400 | 260 | 215600 |
| 4MTKН 200LB6 | 30.0 | 945 | 910x500x400 | 279 | 247170 |
| 4MTKM 200LB8 | 22.0 | 700 | 910x500x400 | 290 | 239910 |
| 4MTKM 225L8 | 37.0 | 700 | 945x545x435 | 450 | звоните |
| 4MTKM 225M6 | 37.0 | 930 | 1045x545x435 | 360 | звоните |
| 4MTKM 225M8 | 30.0 | 715 | 1045x545x435 | 360 | звоните |
| 4МТН 400 L8 | 200.0 | 750 | 1622x880x790 | 1480 | звоните |
| 4MTH 400 M8 | 160.0 | 750 | 1552x880x790 | 1380 | звоните |
| 4MTH 400 S8 | 132.0 | 750 | 1472x880x790 | 1230 | звоните |
| 4MTH 400 L10 | 160.0 | 600 | 1622x880x790 | 1580 | звоните |
| 4MTH 400 M10 | 132.0 | 600 | 1552x880x790 | 1420 | звоните |
| 4MTH 400 S10 | 110.0 | 600 | 1472x880x790 | 1255 | звоните |
| МТКН 511-6 | 37.0 | 995 | 945x570x500 | 360 | звоните |
| МТКН 511-8 | 30.0 | 715 | 945x570x500 | 360 | звоните |
| МТКН 512-6 | 55.0 | 925 | 1054x570x500 | 460 | звоните |
| МТКН 512-8 | 37.0 | 725 | 1054x570x500 | 450 | звоните |
| МТН 511-6 | 37.0 | 955 | 1110x570x500 | 390 | звоните |
| МТН 512-6 | 55.0 | 955 | 1220x570x500 | 490 | звоните |
| МТН 512-8 | 37.0 | 715 | 1220x570x500 | 490 | звоните |
| MTH 611-6 | 75.0 | 955 | 1265x775x650 | 740 | звоните |
| MTH 612-6 | 110.0 | 970 | 1340x775x650 | 970 | звоните |
| MTH 612-10 | 60.0 | 575 | 1340x775x650 | 825 | звоните |
| MTH 613-10 | 75.0 | 575 | 1439x775x650 | 975 | звоните |
| MTH 011-6 | 1.4 | 880 | 407x320x188 | 65 | 44110 |
| MTH 012-6 | 2.2 | 895 | 442x320x210 | 68 | 43890 |
| MTH 111-6 | 3.5 | 895 | 713x342x290 | 100 | 49720 |
| MTH 112-6 | 5.0 | 925 | 574x342x290 | 110 | 60060 |
| MTH 132LB6 | 7.5 | 900 | 536x350x270 | 120 | 75570 |
| MTH 211-6 | 7.5 | 930 | 731.5x440x350 | 140 | 80630 |
| MTH 311-6 | 11.0 | 945 | 637x444x350 | 175 | 105270 |
| MTH 311-8 | 7.5 | 690 | 712x444x350 | 175 | 108570 |
| MTH 312-6 | 15.0 | 955 | 712x444x350 | 210 | 105820 |
| MTH 312-8 | 11.0 | 700 | 712x444x350 | 210 | 107360 |
| MTH 411-6 | 22.0 | 960 | 749x527x440 | 280 | 154880 |
| MTH 411-8 | 15.0 | 705 | 749x527x440 | 280 | 151580 |
| MTH 412-6 | 30.0 | 965 | 824x527x440 | 350 | 167750 |
| MTH 412-8 | 22.0 | 720 | 824x527x440 | 350 | 166650 |
Крановые электродвигатели
Применение
Крановые (краново-металлургические) электродвигатели (выпускаются по ГОСТу-18374) разработаны для использования в составе подъёмных и других агрегатах (кран-балки, козловые краны, башенные краны, тали и другое оборудование), которые работают, в основном, в повторно-кратковременных (S3) и кратковременных (S2) режимах, в том числе с частыми пусками и частым электрическим торможением. Также возможно использование крановых двигателей для машин и механизмов с длительным режимом работы.
Разновидности
Крановые (краново-металлургические) электродвигатели изготавливаются с фазным ротором (МТF, МТН, ДМТФ, ДМТН) или короткозамкнутым ротором (МТКF, МТКН, ДМТКФ, ДМТКН). Электродвигатели с фазным ротором оснащены коллекторным узлом, в котором располагаются щеткодержатели, предназначенные для лучшего взаимодействия контактного кольца и коллектора. Класс изоляции провода, который используется при изготовлении крановых электродвигателей, может быть либо «F» (допускает нагрев провода до 130°C), либо «Н» (допускает нагрев до 150°C). Режим работы для всех типов крановых электродвигателей S3 (повторно-кратковременный, позволяющий производить частые пуски и остановки двигателя).
Температурный режим
Практически все крановые (краново-металлургические) электродвигатели имеют климатическое исполнение У1 (умеренный климат, возможно использование на открытом воздухе, без навеса, при температуре от -45°C до +45°C). При необходимости, возможно изготовление под заказ крановых электродвигателей климатического исполнения УХЛ (для использования в зоне севера), и исполнения Т (для тропического климата).
Монтажные исполнения
По способу монтажа, крановые электродвигатели разделяются (от 0 до 3-го габарита включительно):
- IM1001 – исполнение "на лапах", 1 рабочий (цилиндрический) конец вала
- IM1002 – исполнение "на лапах", 2 рабочих (цилиндрических) конца вала
- IM2001 – комбинированный (исполнение фланец + лапы) с одним "цилиндрическим" рабочим концом вала
- IM2002 – комбинированный (фланец + лапы) с двумя цилиндрическими рабочими концами вал от 4 до 7 габарита
- IM1003 – исполнение "на лапах", 1 рабочий (конический) конец вала
- IM1004 – исполнение "на лапах", 2 рабочих (конических) конца вала
- IМ2008 – комбинированный, 2 рабочих (конический + цилиндрический) конца вала
