Крышные вентиляторы
Вентиляторы крышные - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Двигатель, кВт/об/мин |
Производительность, тыс. м3/час |
Полное давление, Па |
Вес, кг |
Углерод., Ст. с НДС |
Нерж., Ст. с НДС |
Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-7,1 | 2.2/1000 | 2.2-4.5 | 450-0 | 140 | 27879.00 | ||
ВКР-7,1 | 1.5/1000 | 25890.00 | |||||
ВКР-7,1 | 3.0/1000 | 2.5-5.2 | 500-0 | 160 | 32222.00 | ||
ВКР-7,1 | 4.0/1000 | 2.9-6.0 | 550-0 | 160 | 33267.00 | ||
ВКР-7,1 | 5.5/1500 | 32969.00 | |||||
ВКР-7,1 | 7.5/1500 | 3.3-6.8 | 1055-0 | 180 | 37595.00 | ||
ВКР-8 | 2.2/750 | 33320.00 | |||||
ВКР-8 | 3.0/750 | 34814.00 | |||||
ВКР-8 | 5.5/1000 | 3.6-7.5 | 650-0 | 240 | 38436.00 | ||
ВКР-8 | 7.5/1000 | 4.3-8.8 | 730-0 | 260 | 41563.00 | ||
ВКР-8 | 11/1000 | 4.9-10.1 | 800-0 | 300 | 52716.00 | ||
ВКР-9 | 4.0/750 | 3.8-7.9 | 450-0 | 270 | 56320.00 | ||
ВКР-9 | 5.5/1000 | 56036.00 | |||||
ВКР-9 | 7.5/1000 | 4.5-9.2 | 755-0 | 290 | 59163.00 | ||
ВКР-9 | 11/1000 | 5.2-10.8 | 840-0 | 330 | 70316.00 | ||
ВКР-10 | 5.5/750 | 4.5-9.3 | 500-0 | 355 | 61279.00 | ||
ВКР-10 | 7.5/750 | 5.3-11 | 570-0 | 395 | 72718.00 | ||
ВКР-10 | 11/1000 | 72716.00 | |||||
ВКР-10 | 15/1000 | 6.2-12.7 | 945-0 | 420 | 78679.00 | ||
ВКР-10 | 18.5/1000 | 7.2-14.8 | 1050-0 | 455 | 87639.00 | ||
ВКР-11,2 | 7.5/750 | 93518.00 | |||||
ВКР-11,2 | 11/750 | 6.4-13.2 | 645-0 | 455 | 101278.00 | ||
ВКР-11,2 | 15/750 | 8.7-18.0 | 800-0 | 490 | 111870.00 | ||
ВКР-11,2 | 18.5/1000 | 108439.00 | |||||
ВКР-11,2 | 22/1000 | 8.7-17.9 | 1185-0 | 565 | 121122.00 | ||
ВКР-11,2 | 30/1000 | 10.2-21.0 | 1325-0 | 605 | 128973.00 | ||
ВКР-12,5схема5 | 4/750 | 107488.00 | |||||
ВКР-12,5 | 4/350 | звоните | |||||
ВКР-12,5 | 5.5/500 | 106019.00 | |||||
ВКР-12,5 | 18.5/750 | 9.1-18.6 | 830-0 | 615 | 128420.00 | ||
ВКР-12,5 | 22/750 | 10.6-22.0 | 915-0 | 655 | 134242.00 | ||
ВКР-6,3 | 7.5/1500 | 3.1-6.5 | 1015-0 | 165 | 31995.00 | ||
ВКР-3,15 | 0.25/1000 | 8678.00 | |||||
ВКР-6,3 | 5.5/1500 | 2.7-5.5 | 890-0 | 145 | 27369.00 | ||
ВКР-6,3 | 3.0/1000 | 2.3-4.8 | 475-0 | 145 | 26622.00 | ||
ВКР-6,3 | 2.2/1000 | 2.0-4.3 | 435-0 | 135 | 22279.00 | ||
ВКР-5,6 | 4.0/1500 | 2.2-4.4 | 780-0 | 110 | 20344.00 | ||
ВКР-5,6 | 3.0/1500 | 1.9-3.8 | 705-0 | 100 | 19333.00 | ||
ВКР-5,6 | 2.2/1500 | 1.6-3.3 | 630-0 | 95 | 17890.00 | ||
ВКР-5,6 | 1.5/1500 | 15866.00 | |||||
ВКР-5,6 | 0.75/1000 | 1.2-2.5 | 300-0 | 85 | 15569.00 | ||
ВКР-5,6 | 0.55/1000 | 1.0-2.2 | 250-0 | 80 | 14522.00 | ||
ВКР-5 | 2.2/1500 | 1.5-3.2 | 610-0 | 90 | 17090.00 | ||
ВКР-5 | 1.1/1500 | 1.1-2.4 | 485-0 | 80 | 14695.00 | ||
ВКР-5 | 1.1/1000 | 15223.00 | |||||
ВКР-5 | 0.75/1000 | 1.15-2.5 | 290-0 | 80 | 14655.00 | ||
ВКР-4,5 | 7.5/3000 | 22419.00 | |||||
ВКР-4,5 | 5.5/3000 | 18934.00 | |||||
ВКР-4,5 | 1.1/1500 | 0.95-1.95 | 435-0 | 65 | 12953.00 | ||
ВКР-4,5 | 0.75/1500 | 0.81-1.7 | 390-0 | 60 | 11976.00 | ||
ВКР-4,5 | 0.55/1500 | 11528.00 | |||||
ВКР-4,5 | 0.37/1000 | 0.71-1.47 | 205-0 | 60 | 11825.00 | ||
ВКР-4,5 | 0.25/1000 | 0.6-1.25 | 175-0 | 52 | 11078.00 | ||
ВКР-4 | 1.1/1500 | 12369.00 | |||||
ВКР-4 | 0.75/1000 | 12369.00 | |||||
ВКР-4 | 0.55/1500 | 0.65-1.35 | 340-0 | 55 | 10728.00 | ||
ВКР-4 | 0.37/1000 | 9868.00 | |||||
ВКР-3,55 | 2.2/3000 | 11934.00 | |||||
ВКР-3,55 | 1.5/3000 | 11478.00 | |||||
ВКР-3,55 | 0.37/1500 | 0.53-1.1 | 290-0 | 43 | 9068.00 | ||
ВКР-3,55 | 0.25/1500 | 0.46-0.94 | 265-0 | 43 | 9353.00 | ||
ВКР-3,55 | 0.18/1500 | 8590.00 | |||||
ВКР-3,15 | 0.18/1000 | 8553.00 | |||||
ВКРФ-3,55 6 лопаток | 0.25/1500 | 0.5-2.4 | 0-250 | 76 | 15310.00 | ||
ВКРФ-3,55 6 лопаток | 1.5/3000 | 16601.00 | |||||
ВКРФ-3,55 6 лопаток | 2.2/3000 | 1-4.8 | 0-1160 | 85 | 16601.00 | ||
ВКРФ-3,55 9 лопаток | 0.25/1500 | 15919.00 | |||||
ВКРФ-3,55 9 лопаток | 0.37/1500 | 0.6-2.85 | 0-252 | 75 | 16552.00 | ||
ВКРФ-3,55 9 лопаток | 2.2/3000 | 16895.00 | |||||
ВКРФ-3,55 9 лопаток | 3.0/3000 | 1.2-6.1 | 0-1160 | 87 | 18288.00 | ||
ВКРФ-4 6 лопаток | 0.25/1500 | 16333.00 | |||||
ВКРФ-4 6 лопаток | 0.37/1500 | 17475.00 | |||||
ВКРФ-4 6 лопаток | 0.55/1500 | 1-3.7 | 0-320 | 89 | 17914.00 | ||
ВКРФ-4 6 лопаток | 3.0/3000 | 2-7.8 | 0-1400 | 100 | 19127.00 | ||
ВКРФ-4 9 лопаток | 0.37/1500 | 18189.00 | |||||
ВКРФ-4 9 лопаток | 0.55/1500 | 18981.00 | |||||
ВКРФ-4 9 лопаток | 0.75/1500 | 0.9-4.3 | 0-365 | 93 | 18415.00 | ||
ВКРФ-4 9 лопаток | 4.0/3000 | 20019.00 | |||||
ВКРФ-4 9 лопаток | 5.5/3000 | 1.8-8.6 | 0-1460 | 111 | 20991.00 | ||
ВКРФ-4,5 6 лопаток | 0.55/1500 | 18618.00 | |||||
ВКРФ-4,5 6 лопаток | 0.75/1500 | 1.2-5.3 | 0-470 | 94 | 19175.00 | ||
ВКРФ-4,5 6 лопаток | 5.5/3000 | 23736.00 | |||||
ВКРФ-4,5 6 лопаток | 7.5/3000 | 3.2-11.2 | 0-1920 | 155 | 23736.00 | ||
ВКРФ-4,5 9 лопаток | 1.1/1500 | 1.4-6.2 | 0-470 | 94 | 20715.00 | ||
ВКРФ-4,5 9 лопаток | 7.5/3000 | 24517.00 | |||||
ВКРФ-4,5 9 лопаток | 11.0/3000 | 2.8-12.4 | 0-1950 | 94 | 28673.00 | ||
ВКРФ-5 6 лопаток | 0.37/1000 | 21304.00 | |||||
ВКРФ-5 6 лопаток | 1.1/1500 | 21468.00 | |||||
ВКРФ-5 6 лопаток | 1.5/1500 | 2.2-7.6 | 0-590 | 130 | 21468.00 | ||
ВКРФ-5 9 лопаток | 0.55/1000 | 22280.00 | |||||
ВКРФ-5 9 лопаток | 1.5/1500 | 23357.00 | |||||
ВКРФ-5 9 лопаток | 2.2/1500 | 2.2-8.8 | 0-580 | 130 | 24482.00 | ||
ВКРФ-5,6 6 лопаток | 0.55/1000 | 24455.00 | |||||
ВКРФ-5,6 6 лопаток | 0.75/1000 | 2-7 | 0-300 | 133 | 27598.00 | ||
ВКРФ-5,6 6 лопаток | 2.2/1500 | 3-10.4 | 0-700 | 133 | 28722.00 | ||
ВКРФ-5,6 9 лопаток | 0.75/1000 | 26418.00 | |||||
ВКРФ-5,6 9 лопаток | 1.1/1000 | 2-8.4 | 0-320 | 175.9 | 28571.00 | ||
ВКРФ-5,6 9 лопаток | 3.0/1500 | 3-12.4 | 0-730 | 175.9 | 30068.00 | ||
ВКРФ-6,3 6 лопаток | 1.1/1000 | 2.8-10 | 0-395 | 161 | 31176.00 | ||
ВКРФ-6,3 6 лопаток | 3.0/1500 | 31541.00 | |||||
ВКРФ-6,3 6 лопаток | 4.0/1500 | 4.4-15.5 | 0-960 | 161 | 32097.00 | ||
ВКРФ-6,3 9 лопаток | 1.5/1000 | 3-11.6 | 0-420 | 180.5 | 33667.00 | ||
ВКРФ-6,3 9 лопаток | 5.5/1500 | 8-18.2 | 0-960 | 180.5 | 36020.00 | ||
ВКРФ-7,1 6 лопаток | 1.1/750 | 35435.00 | |||||
ВКРФ-7,1 6 лопаток | 1.5/1000 | 36039.00 | |||||
ВКРФ-7,1 6 лопаток | 2.2/1000 | 4-14.8 | 0-550 | 184 | 37234.00 | ||
ВКРФ-7,1 6 лопаток | 7.5/1500 | 6.1-22.1 | 0-1240 | 219 | 41891.00 | ||
ВКРФ-7,1 9 лопаток | 1.5/750 | 39125.00 | |||||
ВКРФ-7,1 9 лопаток | 3.0/1000 | 4-17.2 | 0-550 | 189 | 40988.00 | ||
ВКРФ-7,1 9 лопаток | 11/1500 | 6.4-26 | 0-1240 | 233 | 45071.00 | ||
ВКРФ-8 6 лопаток | 1.5/750 | 41801.00 | |||||
ВКРФ-8 6 лопаток | 3.0/1000 | 41801.00 | |||||
ВКРФ-8 6 лопаток | 4.0/1000 | 6-21 | 0-680 | 272 | 43290.00 | ||
ВКРФ-8 6 лопаток | 11/1500 | 50620.00 | |||||
ВКРФ-8 6 лопаток | 15/1500 | 6.4-32 | 0-1530 | 389 | 53620.00 | ||
ВКРФ-8 9 лопаток | 2.2/750 | 47579.00 | |||||
ВКРФ-8 9 лопаток | 3.0/750 | 4.5-19 | 0-400 | 266 | 48080.00 | ||
ВКРФ-8 9 лопаток | 5.5/1000 | 49554.00 | |||||
ВКРФ-8 9 лопаток | 7.5/1000 | 6-24.5 | 0-700 | 426 | 51910.00 | ||
ВКРФ-8 9 лопаток | 18.5/1500 | 57821.00 | |||||
ВКРФ-8 9 лопаток | 22/1500 | 9-37.5 | 0-1610 | 469 | 60509.00 | ||
ВКРФ-9 6 лопаток | 2.2/750 | 48097.00 | |||||
ВКРФ-9 6 лопаток | 3.0/750 | 6-22 | 0-460 | 308 | 62477.00 | ||
ВКРФ-9 6 лопаток | 5.5/1000 | 55641.00 | |||||
ВКРФ-9 6 лопаток | 7.5/1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | 66445.00 | ||
ВКРФ-9 6 лопаток | 22/1500 | 72817.00 | |||||
ВКРФ-9 9 лопаток | 4.0/750 | 65973.00 | |||||
ВКРФ-9 9 лопаток | 5.5/750 | 7-26 | 0-480 | 339 | 68841.00 | ||
ВКРФ-9 9 лопаток | 11/1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | 76182.00 | ||
ВКРФ-9 9 лопаток | 22/1500 | 85394.00 | |||||
ВКРФ-10 6 лопаток | 4.0/750 | 73765.00 | |||||
ВКРФ-10 6 лопаток | 5.5/750 | 8-30 | 0-590 | 461 | 81649.00 | ||
ВКРФ-10 6 лопаток | 11/1000 | 90919.00 | |||||
ВКРФ-10 6 лопаток | 15/1000 | 2-41.2 | 0-1080 | 547 | 100661.00 | ||
ВКРФ-10 6 лопаток | 18.5/1000 | 102260.00 | |||||
ВКРФ-10 9 лопаток | 5.5/750 | 85207.00 | |||||
ВКРФ-10 9 лопаток | 7.5/750 | 9-37 | 0-640 | 504 | 86359.00 | ||
ВКРФ-10 9 лопаток | 15/1000 | 97954.00 | |||||
ВКРФ-10 9 лопаток | 18.5/1000 | 11.2-47.5 | 0-1120 | 727 | 102424.00 | ||
ВКРФ-11,2 6 лопаток | 7.5/750 | 90923.00 | |||||
ВКРФ-11,2 6 лопаток | 11/750 | 12-44 | 0-780 | 565 | 98950.00 | ||
ВКРФ-11,2 6 лопаток | 18.5/1000 | 104851.00 | |||||
ВКРФ-11,2 6 лопаток | 22/1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | 110459.00 | ||
ВКРФ-11,2 9 лопаток | 11/750 | 103976.00 | |||||
ВКРФ-11,2 9 лопаток | 15/750 | 14-52 | 0-800 | 570 | 108396.00 | ||
ВКРФ-11,2 9 лопаток | 30/1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | 120361.00 | ||
ВКРФ-12,5 6 лопаток | 15/750 | 17-61 | 0-960 | 710 | 116634.00 | ||
ВКРФ-12,5 6 лопаток | 37/1000 | 132972.00 | |||||
ВКРФ-12,5 9 лопаток | 22/750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 | 125968.00 | ||
ВКРФ-12,5 9 лопаток | 45/1000 | 151617.00 | |||||
ВКРФ-3,55 6 лопаток | 0.18/1500 | 15310.00 | |||||
ВКРС-3,55 6 лопаток | 0.18/1500 | 12086.00 | |||||
ВКРС-3,55 6 лопаток | 0.25/1500 | 0.6-2.5 | 0-260 | 65 | 15217.00 | ||
ВКРС-3,55 6 лопаток | 1.5/3000 | 1.25-5.25 | 0-1160 | 66 | 13151.00 | ||
ВКРС-3,55 9 лопаток | 0.25/1500 | 0.75-3.0 | 0-255 | 67 | 13993.00 | ||
ВКРС-3,55 9 лопаток | 2.2/3000 | 15753.00 | |||||
ВКРС-4 6 лопаток | 0.37/1500 | 13457.00 | |||||
ВКРС-4 6 лопаток | 3.0/3000 | 1.75-8.0 | 0-1520 | 77 | 15571.00 | ||
ВКРС-4 9 лопаток | 0.55/1500 | 1.0-4.75 | 0-400 | 78 | 15568.00 | ||
ВКРС-4 9 лопаток | 4.0/3000 | 2.0-9.5 | 0-1620 | 78 | 18181.00 | ||
ВКРС-4,5 6 лопаток | 0.75/1500 | 1.5-5.5 | 0-460 | 81 | 16210.00 | ||
ВКРС-4,5 6 лопаток | 5.5/3000 | 20838.00 | |||||
ВКРС-4,5 9 лопаток | 1.1/1500 | 2.0-6.8 | 0-500 | 78 | 17512.00 | ||
ВКРС-4,5 9 лопаток | 7.5/3000 | 3.8-14.0 | 0-2100 | 86 | 23377.00 | ||
ВКРС-5 6 лопаток | 1.1/1500 | 2.0-8.0 | 0-600 | 90 | 18208.00 | ||
ВКРС-5 9 лопаток | 1.5/1500 | 2.4-9.6 | 0-640 | 94 | 19750.00 | ||
ВКРС-5,6 6 лопаток | 0.55/1000 | 23157.00 | |||||
ВКРС-5,6 6 лопаток | 2.2/1500 | 2.8-11.0 | 0-720 | 99 | 23872.00 | ||
ВКРС-5,6 9 лопаток | 0.75/1000 | 24154.00 | |||||
ВКРС-5,6 9 лопаток | 1.1/1000 | 26477.00 | |||||
ВКРС-5,6 9 лопаток | 3.0/1500 | 3.40-13.40 | 0-780 | 106 | 27616.00 | ||
ВКРС-6,3 6 лопаток | 1.1/1000 | 2.6-10.5 | 0-400 | 107 | 26357.00 | ||
ВКРС-6,3 6 лопаток | 4.0/1500 | 4.0-16.0 | 0-980 | 128 | 27038.00 | ||
ВКРС-6,3 9 лопаток | 1.5/1000 | 3.2-12.6 | 0-440 | 112 | 28462.00 | ||
ВКРС-6,3 9 лопаток | 5.5/1500 | 5.0-19.8 | 0-1060 | 139 | 29823.00 | ||
ВКРС-7,1 6 лопаток | 2.2/1000 | 4.0-15.4 | 0-550 | 143 | 31477.00 | ||
ВКРС-7,1 6 лопаток | 7.5/1500 | 6.0-23.5 | 0-1280 | 161 | 35546.00 | ||
ВКРС-7,1 9 лопаток | 3.0/1000 | 5.0-19.0 | 0-600 | 156 | 33995.00 | ||
ВКРС-7,1 9 лопаток | 11/1500 | 7.0-28.0 | 0-1320 | 175 | 37710.00 | ||
ВКРС-8 6 лопаток | 4.0/1000 | 5.6-22.5 | 0-710 | 234 | 39548.00 | ||
ВКРС-8 6 лопаток | 15/1500 | 8.75-33.0 | 0-1580 | 244 | 45498.00 | ||
ВКРС-8 9 лопаток | 5.5/1000 | 6.5-26.25 | 0-740 | 240 | 43328.00 | ||
ВКРС-8 9 лопаток | 18.5/1500 | 56495.00 | |||||
ВКРС-9 6 лопаток | 3.0/750 | 6.0-23.0 | 0-475 | 272 | 52097.00 | ||
ВКРС-9 6 лопаток | 7.5/1000 | 7.5-32.0 | 0-900 | 280 | 55014.00 | ||
ВКРС-9 6 лопаток | 22/1500 | 67020.00 | |||||
ВКРС-9 9 лопаток | 4/750 | 7.5-28.0 | 0-620 | 298 | 56998.00 | ||
ВКРС-9 9 лопаток | 11/1000 | 10.0-38.0 | 0-970 | 353 | 63075.00 | ||
ВКРС-9 9 лопаток | 30/1500 | 76911.00 | |||||
ВКРС-10 6 лопаток | 5.5/750 | 8.0-32.0 | 0-600 | 403 | 67602.00 | ||
ВКРС-10 6 лопаток | 11/1000 | 91958.00 | |||||
ВКРС-10 6 лопаток | 15/1000 | 11.0-43.0 | 0-1120 | 442 | 100583.00 | ||
ВКРС-10 9 лопаток | 7.5/750 | 10.0-40.0 | 0-680 | 467 | 73009.00 | ||
ВКРС-10 9 лопаток | 15/1000 | 95632.00 | |||||
ВКРС-10 9 лопаток | 18.5/1000 | 13.0-52.5 | 0-1200 | 497 | 110653.00 | ||
ВКРС-11,2 6 лопаток | 11/750 | 12.0-46.5 | 0-800 | 490 | 83102.00 | ||
ВКРС-11,2 6 лопаток | 18.5/1000 | 98516.00 | |||||
ВКРС-11,2 9 лопаток | 15/750 | 14.0-56.0 | 0-840 | 490 | 89749.00 | ||
ВКРС-11,2 9 лопаток | 30/1000 | 18.0-74.0 | 0-1500 | 565 | 102495.00 | ||
ВКРС-12,5 6 лопаток | 15/750 | 16.0-64.0 | 0-1000 | 600 | 105064.00 | ||
ВКРС-12,5 6 лопаток | 37/1000 | 135656.00 | |||||
ВКРС-12,5 9 лопаток | 22/750 | 20.0-78.0 | 0-1040 | 677 | 121935.00 | ||
ВКРС-12,5 9 лопаток | 45/1000 | 139132.00 |
Крышные вентиляторы
Вентилятор крышный низкого давления ВКР (ВКРМ, ВКО) – это механизм для перемещения газовых смесей путем создания разницы давления на входном и выходном отверстиях. Предназначен для высасывания этих смесей из различных помещений. Устанавливается на верхнем перекрытии помещений, за что и получил свое название. По своему устройству такие вентиляторы являются центробежными (по другом – радиальными).
Основными характеристиками вентилятора являются производительность по воздуху в единицу времени, полное давлении и мощность электродвигателя. ВКР имеет показатель давления примерно от 0 до 1000 Па. Производительность зависит от размеров корпуса и колеса вентилятора и может доходить до 30 000 кубометров в час . Мощность и обороты двигателя подбираются в зависимости от этих параметров.
Для различных газовых смесей необходимо использовать различные материалы, из которых изготавливается корпус и рабочее колесо вентилятора, а также разные электродвигатели (общепромышленные или взрывозащищенные). Общепромышленный двигатель используется для газовых смесей, не содержащих огне- и взрывоопасных примесей. Это может быть чистый или запыленный воздух, пары кислот и других негорючих жидкостей. Корпус такого вентилятора делается из обычной стали (для неактивных примесей) или из нержавеющей (для кислот и других активных примесей). Для взрыво- и пожароопасных газовых смесей применяются вентиляторы с взрывозащищенными двигателями. Их корпус может быть стальным или нержавеющим, а колесо изготавливается с применением металлов, не позволяющих возникновение искры, например, латунь, алюминий и т.д.
По сферам своего применения крышные вентиляторы ВКР бывают общего назначения и вентиляторы дымоудаления. Это аналоги обычных вентиляторов, изготовленные по особой технологии, позволяющей им некоторое время проработать при экстремально высоких температурах во время пожара.
Крышные вентиляторы ВКР могут быть дополнительно укомплектованы стаканом, клапаном и поддоном для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь помещения.
Мы предлагаем поставку центробежных вентиляторов ВКР низкого давления в короткие сроки и с гарантией качества от лучших Российских производителей.