Фекальные насосы СД
Фекальные насосы типа СД - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Двигатель, кВт/об/мин |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Dy, вх |
Dy, вых |
Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД 16/10 | 16.0 | 10.0 | без двигателя | 980x440x331 | 130.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 16/10 | 16.0 | 10.0 | 1.5/1500 | 980x440x331 | 146.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 16/10а | 16.0 | 10.0 | 1.1/1500 | 980x440x331 | 144.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 16/25 | 16.0 | 25.0 | без двигателя | 1026x410x296 | 120.0 | 40.0 | 32.0 | звоните |
СД 16/25 | 16.0 | 25.0 | 4.0/3000 | 1026x410x296 | 140.0 | 40.0 | 32.0 | звоните |
СД 16/25а | 16.0 | 25.0 | 3.0/3000 | 1026x410x296 | 137.0 | 40.0 | 32.0 | звоните |
СД 16/25б | 16.0 | 25.0 | 2.2/3000 | 1026x410x296 | 135.0 | 40.0 | 32.0 | звоните |
СД 25/14 | 25.0 | 14.0 | без двигателя | 1026x480x382 | 135.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 25/14 | 25.0 | 14.0 | 3.0/1500 | 1026x480x382 | 156.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 25/14а | 25.0 | 14.0 | 2.2/1500 | 1026x480x382 | 152.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 25/14б | 25.0 | 14.0 | 1.5/1500 | 1026x480x382 | 151.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 32/40 | 32.0 | 40.0 | без двигателя | 1155x440x331 | 156.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 32/40 | 32.0 | 40.0 | 11.0/3000 | 1155x440x331 | 233.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 32/40а | 32.0 | 40.0 | 7.5/3000 | 1155x440x331 | 213.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 32/40б | 32.0 | 40.0 | 5.5/3000 | 1155x440x331 | 184.0 | 50.0 | 40.0 | звоните |
СД 50/10 | 50.0 | 10.0 | без двигателя | 1040x475x420 | 140.0 | 80.0 | 65.0 | звоните |
СД 50/10 | 50.0 | 10.0 | 4.0/1500 | 1040x475x420 | 170.0 | 80.0 | 65.0 | звоните |
СД 50/10а | 50.0 | 10.0 | 3.0/1500 | 1040x475x420 | 161.0 | 80.0 | 65.0 | звоните |
СД 50/10б | 50.0 | 10.0 | 2.2/1500 | 1040x475x420 | 157.0 | 80.0 | 65.0 | звоните |
СД 50/56 | 50.0 | 56.0 | без двигателя | 1298x520x382 | 275.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 50/56 | 50.0 | 56.0 | 22.0/3000 | 1298x520x382 | 435.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 50/56а | 50.0 | 56.0 | 18.5/3000 | 1298x520x382 | 413.0 | 65.0 | 50.0 | звоните |
СД 70/80 | 70.0 | 80.0 | без двигателя | 1600х448х540 | 275.0 | звоните | ||
СД 70/80 | 70.0 | 80.0 | 30.0/3000 | 1600х448х540 | 455.0 | звоните | ||
СД 70/80а | 70.0 | 80.0 | 22.0/3000 | 1600х448х540 | 435.0 | звоните | ||
СД 80/18 | 80.0 | 18.0 | без двигателя | 1255x540x457 | 237.0 | 100.0 | 80.0 | звоните |
СД 80/18 | 80.0 | 18.0 | 11.0/1500 | 1255x540x457 | 321.0 | 100.0 | 80.0 | звоните |
СД 80/18а | 80.0 | 18.0 | 7.5/1500 | 1255x540x457 | 307.0 | 100.0 | 80.0 | звоните |
СД 80/32 | 80.0 | 32.0 | без двигателя | 1398x600x517 | 347.0 | 80.0 | 70.0 | звоните |
СД 80/32 | 80.0 | 32.0 | 18.5/1500 | 1398x600x517 | 487.0 | 80.0 | 70.0 | звоните |
СД 80/32а | 80.0 | 32.0 | 15.0/1500 | 1398x600x517 | 474.0 | 80.0 | 70.0 | звоните |
СД 80/32б | 80.0 | 32.0 | 11.0/1500 | 1398x600x517 | 430.0 | 80.0 | 70.0 | звоните |
СД 100/40 | 100.0 | 40.0 | без двигателя | 1353x515x420 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | звоните |
СД 100/40 | 100.0 | 40.0 | 30.0/3000 | 1353x515x420 | 280.0 | 80.0 | 80.0 | звоните |
СД 100/40а | 100.0 | 40.0 | 22.0/3000 | 1353x515x420 | 260.0 | 80.0 | 80.0 | звоните |
СД 100/40б | 100.0 | 40.0 | 18.5/3000 | 1353x515x420 | 245.0 | 80.0 | 80.0 | звоните |
СД 160/10 | 160.0 | 10.0 | без двигателя | 1736x640x600 | 570.0 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 160/10 | 160.0 | 10.0 | 11.0/1000 | 1736x640x600 | 570.0 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 160/10б | 160.0 | 10.0 | 7.5/1000 | 1736x640x600 | 570.0 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 160/45 | 160.0 | 45.0 | без двигателя | 1860x743x600 | 460.0 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СД 160/45 | 160.0 | 45.0 | 37.0/1500 | 1860x743x600 | 745 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СД 160/45а | 160.0 | 45.0 | 30.0/1500 | 1860x743x600 | 665 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СД 160/45б | 160.0 | 45.0 | 22.0/1500 | 1860x743x600 | 645 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СД 250/22,5 | 250.0 | 22.5 | без двигателя | 1875x763x616 | 360.0 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 250/22,5 | 250.0 | 22.5 | 37.0/1500 | 1875x763x616 | 725 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 250/22,5а | 250.0 | 22.5 | 30.0/1500 | 1875x763x616 | 670 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 250/22,5б | 250.0 | 22.5 | 22.0/1500 | 1875x763x616 | 660 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СД 450/22,5 | 450.0 | 22.5 | без двигателя | 2575x922x777 | 520.0 | 200.0 | 175.0 | звоните |
СД 450/22,5 | 450.0 | 22.5 | 75.0/1000 | 2575x922x777 | 1455 | 200.0 | 175.0 | звоните |
СД 450/22,5а | 450.0 | 22.5 | 55.0/1000 | 2575x922x777 | 1160 | 200.0 | 175.0 | звоните |
СД 450/22,5б | 450.0 | 22.5 | 45.0/1000 | 2575x922x777 | 1140 | 200.0 | 175.0 | звоните |
СД 450/56 | 450.0 | 56.0 | без двигателя | 2575x922x777 | 755 | 200.0 | 150.0 | звоните |
СД 450/56 | 450.0 | 56.0 | 132.0/1500 | 2575x922x777 | 1755 | 200.0 | 150.0 | звоните |
СД 450/45а | 450.0 | 45.0 | 110.0/1500 | 2575x922x777 | 1215 | звоните | ||
СД 450/45б | 450.0 | 45.0 | 90.0/1500 | 2575x922x777 | 1390 | звоните | ||
СД 800/32 | 800 | 32.0 | без двигателя | 2745x1086x1064 | 920 | 250.0 | 200.0 | звоните |
СД 800/32 | 800 | 32.0 | 160.0/1000 | 2745x1086x1064 | 2450 | 250.0 | 200.0 | звоните |
СД 800/32а | 800 | 32.0 | 132.0/1000 | 2745x1086x1064 | 2100 | 250.0 | 200.0 | звоните |
СД 800/32б | 800 | 32.0 | 110.0/1000 | 2745x1086x1064 | 2050 | 250.0 | 200.0 | звоните |
СДВ 80/18 | 80.0 | 18.0 | без двигателя | 1255x540x457 | 265.0 | 100.0 | 80.0 | звоните |
СДВ 80/18 | 80.0 | 18.0 | 11.0/1500 | 1255x540x457 | 360.0 | 100.0 | 80.0 | звоните |
СДВ 160/45 | 160.0 | 45.0 | 37.0/1500 | 1860x743x600 | 960 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СДВ 160/45 | 160.0 | 45.0 | без двигателя | 1860x743x600 | 680 | 125.0 | 80.0 | звоните |
СДВ 250/22,5 | 250.0 | 22.5 | без двигателя | 1875x763x616 | 680 | 150.0 | 125.0 | звоните |
СДВ 250/22,5 | 250.0 | 22.5 | 30.0/1500 | 1875x763x616 | 960 | 150.0 | 125.0 | звоните |
Фекальные насосы СД
Описание
Данный вид насосов нашёл широкое применение в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, где существуют множество жидких загрязненных отходов (канализационные, промышленные стоки и т.д.).
Для их перекачивания лучше всего подходят насосы типа СМ (сточно-массные) и насосы типа СД (сточно – динамические). Насосы данного раздела относятся к консольным центробежного типа и предназначены для перекачивания канализационных и других сильнозагрязнённых жидкостей с t до +85С, плотностью не более 1020кг./м3 и удельным содержанием твердых включений размером до 5мм не более 1%.
Конструкция
По конструкции насосы СМ являются одноступенчатыми насосами с односторонним подводом жидкости к закрытому рабочему колесу со спиральным проходом жидкости. Насосы с открытым свободно-вихревым рабочим колесом обозначаются СМС. Монтажная проставка между валами насоса и привода, позволяет разбирать насос без демонтажа трубопровода и электродвигателя. Ремонт насосов СД возможен только при демонтаже трубопровода. Насосы СД по конструкции так-же являются центробежными насосами с закрытым рабочим колесом одностороннего входа. По исполнению насосы СД подразделяются: на горизонтальные (СД), вертикальные (СДВ) и полупогружные (СДП). Визуально фекальный насосы СМ отличаются расположением напорного патрубка. У насоса СМ – патрубок посередине улитки насоса, а у СД сбоку.
Комплектация
Фекально-канализационные насосы СМ и СД комплектуются трехфазными электродвигателями в качестве привода насоса. Насосы могут комплектоваться сальниковыми или торцевыми уплотнениями. Насосы с торцевым уплотнением вала и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями переменного тока, могут устанавливаться в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
Пример расшифровки:
СД 80/18а; СДВ 80/18а, СДП 80/18а
- СД – насос сточно-динамический
- П - полупогружного исполнения
- В - вертикального исполнения
- 80 – подача, м3/ч
- 18 – напор, м
- а – обточка рабочего колеса (а,б)