Общепромышленные электродвигатели (DIN/CENELEC)
Электродвигатели АИС - цены, технические характеристики и габаритные размеры
Наименование | Мощность, кВт |
Частота, об/мин |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Цена,руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
АИС 56 А2 | 0.09 | 3000 | 80х65х50 | 3.0 | 4920.00 |
АИС 56 В4 | 0.09 | 1500 | 80х65х50 | 3.3 | 4790.00 |
АИС 56 В2 | 0.12 | 3000 | 80х65х50 | 3.3 | 5640.00 |
АИС 56 А4 | 0.06 | 1500 | 80х65х50 | 3.0 | 4790.00 |
АИС 63 А6 | 0.09 | 1000 | 90х75х60 | 3.9 | 6710.00 |
АИС 63 В4 | 0.18 | 1500 | 90х75х60 | 4.3 | 6400.00 |
АИС 63 В2 | 0.25 | 3000 | 90х75х60 | 4.3 | 6870.00 |
АИС 63 А4 | 0.12 | 1500 | 90х75х60 | 3.9 | 5830.00 |
АИС 63 А2 | 0.18 | 3000 | 90х75х60 | 3.9 | 5630.00 |
АИС 71 А2 | 0.37 | 3000 | 105х85х70 | 5.4 | 7470.00 |
АИС 71 А4 | 0.25 | 1500 | 105х85х70 | 5.4 | 8180.00 |
АИС 71 А6 | 0.18 | 1000 | 105х85х70 | 5.4 | 7670.00 |
АИС 71 В2 | 0.55 | 3000 | 105х85х70 | 6.2 | 8530.00 |
АИС 71 В4 | 0.37 | 1500 | 105х85х70 | 6.2 | 8800.00 |
АИС 71 В6 | 0.25 | 1000 | 105х85х70 | 6.2 | 9240.00 |
АИС 80 А2 | 0.75 | 3000 | 120х100х80 | 13.0 | 9960.00 |
АИС 80 А4 | 0.55 | 1500 | 120х100х80 | 13.0 | 11000.00 |
АИС 80 А6 | 0.37 | 1000 | 120х100х80 | 13.0 | 10500.00 |
АИС 80 А8 | 0.18 | 750 | 120х100х80 | 13.0 | 12900.00 |
АИС 80 В2 | 1.1 | 3000 | 120х100х80 | 14.0 | 11590.00 |
АИС 80 В4 | 0.75 | 1500 | 120х100х80 | 14.0 | 11750.00 |
АИС 80 В6 | 0.55 | 1000 | 120х100х80 | 14.0 | 12240.00 |
АИС 80 В8 | 0.25 | 750 | 120х100х80 | 14.0 | 12430.00 |
АИС 90 S2 | 1.5 | 3000 | 140х115х95 | 20.0 | 12490.00 |
АИС 90 S4 | 1.1 | 1500 | 140х115х95 | 20.0 | 13490.00 |
АИС 90 S6 | 0.75 | 1000 | 140х115х95 | 20.0 | 14170.00 |
АИС 90 S8 | 0.37 | 750 | 140х115х95 | 20.0 | 12940.00 |
АИС 90 L2 | 2.2 | 3000 | 140х115х95 | 23.0 | 15380.00 |
АИС 90 L4 | 1.5 | 1500 | 140х115х95 | 23.0 | 15930.00 |
АИС 90 L6 | 1.1 | 1000 | 140х115х95 | 23.0 | 16390.00 |
АИС 90 L8 | 0.55 | 750 | 140х115х95 | 23.0 | 15290.00 |
АИС 90L B2 | 3 | 3000 | 140х115х95 | 23.0 | 18680.00 |
АИС 90 LА4 | 2.2 | 1500 | 140х115х95 | 23.0 | 18300.00 |
АИС 90 L6 | 1.5 | 1000 | 140х115х95 | 23.0 | 16390.00 |
АИС 100 L2 | 3 | 3000 | 160х130х110 | 33.0 | 19740.00 |
АИС 100 LА4 | 2.2 | 1500 | 160х130х110 | 29.0 | 22360.00 |
АИС 100 L6 | 1.5 | 1000 | 160х130х110 | 33.0 | 18740.00 |
АИС 100 LА8 | 0.75 | 750 | 160х130х110 | 29.0 | 22360.00 |
АИС 100L В8 | 1.1 | 750 | 160х130х110 | 33.0 | 23500.00 |
АИС 100 LВ2 | 4 | 3000 | 160х130х110 | 33.0 | 22170.00 |
АИС 100 LВ4 | 3 | 1500 | 160х130х110 | 33.0 | 25000.00 |
АИС 100 LС4 | 4 | 1500 | 160х130х110 | 30.0 | 28330.00 |
АИС 112 М2 | 4 | 3000 | 160х130х110 | 40.0 | 25290.00 |
АИС 112 МА2 | 5.5 | 3000 | 160х130х110 | 40.0 | 30930.00 |
АИС 112 М4 | 4 | 1500 | 160х130х110 | 40.0 | 28640.00 |
АИС 112 М6 | 2.2 | 1000 | 160х130х110 | 38.0 | 27700.00 |
АИС 112 М8 | 1.5 | 750 | 160х130х110 | 38.0 | 30190.00 |
АИС 112 МВ2 | 7.5 | 3000 | 160х130х110 | 43.0 | 32440.00 |
АИС 112 МА4 | 5.5 | 1500 | 160х130х110 | 43.0 | 33090.00 |
АИС 112 МВ6 | 3 | 1000 | 160х130х110 | 40.0 | 30420.00 |
АИС 132 S2 | 5.5 | 3000 | 200х165х130 | 57.0 | 34060.00 |
АИС 132 SВ2 | 7.5 | 3000 | 200х165х130 | 61.0 | 39000.00 |
АИС 132 S4 | 5.5 | 1500 | 200х165х130 | 59.0 | 32670.00 |
АИС 132 S6 | 3 | 1000 | 200х165х130 | 54.0 | 30330.00 |
АИС 132 МА6 | 4 | 1000 | 200х165х130 | 62.0 | 36570.00 |
АИС 132 S8 | 2.2 | 750 | 200х165х130 | 52.0 | 30630.00 |
АИС 132 М8 | 3 | 750 | 200х165х130 | 61.0 | 34720.00 |
АИС 132 МВ2 | 11 | 3000 | 200х165х130 | 73.0 | 41950.00 |
АИС 132 МВ4 | 11 | 1500 | 200х165х130 | 99.0 | 44420.00 |
АИС 132 L6 | 7.5 | 1000 | 200х165х130 | 69.0 | 48660.00 |
АИС 132 М4 | 7.5 | 1500 | 200х165х130 | 69.0 | 37940.00 |
АИС 132 МВ6 | 5.5 | 1000 | 200х165х130 | 69.0 | 39990.00 |
АИС 160 МА2 | 11 | 3000 | 250х218х180 | 101.0 | 59100.00 |
АИС 160 М4 | 11 | 1500 | 250х218х180 | 109.0 | 59060.00 |
АИС 160 М6 | 7.5 | 1000 | 250х218х180 | 103.0 | 65240.00 |
АИС 160 МВ8 | 5.5 | 750 | 250х218х180 | 102.0 | 51870.00 |
АИС 160 МА8 | 4 | 750 | 250х218х180 | 90.0 | 55550.00 |
АИС 160 МА2 | 15 | 3000 | 250х218х180 | 111.0 | 59100.00 |
АИС 160 L4 | 15 | 1500 | 250х218х180 | 130.0 | 69490.00 |
АИС 160 L6 | 11 | 1000 | 250х218х180 | 121.0 | 69490.00 |
АИС 160 L8 | 7.5 | 750 | 250х218х180 | 122.0 | 79790.00 |
АИС 160 L2 | 18.5 | 3000 | 250х218х180 | 126.0 | 70920.00 |
АИС 160 LВ4 | 18.5 | 1500 | 250х218х180 | 140.0 | 84800.00 |
АИС 160 LВ6 | 15 | 1000 | 250х218х180 | 130.0 | 68070.00 |
АИС 180 М4 | 18.5 | 1500 | 670х364х400 | 165.0 | 90600.00 |
АИС 180 L6 | 15 | 1000 | 670х364х400 | 173.0 | 69490.00 |
АИС 180 L8 | 11 | 750 | 670х364х400 | 150.0 | 79790.00 |
АИС 180 М2 | 22 | 3000 | 670х364х400 | 176.0 | 98430.00 |
АИС 180 L4 | 22 | 1500 | 670х364х400 | 180.0 | 104270.00 |
АИС 200 LА2 | 30 | 3000 | 720х402х447 | 226.0 | 120500.00 |
АИС 200 L4 | 30 | 1500 | 720х402х447 | 240.0 | 110950.00 |
АИС 200L А6 | 18.5 | 1000 | 720х402х447 | 221.0 | 101820.00 |
АИС 200 L8 | 15 | 750 | 720х402х447 | 212.0 | 119130.00 |
АИС 200 LВ2 | 37 | 3000 | 720х402х447 | 245.0 | 114190.00 |
АИС 200 LВ6 | 22 | 1000 | 720х402х447 | 236.0 | 100870.00 |
АИС 225 S4 | 37 | 1500 | 790х496х500 | 287.0 | 121500.00 |
АИС 225 S8 | 18.5 | 750 | 790х496х500 | 285.0 | 144980.00 |
АИС 225 М2 | 45 | 3000 | 790х496х500 | 280.0 | 134900.00 |
АИС 225 М4 | 45 | 1500 | 790х496х500 | 308.0 | 143220.00 |
АИС 225 М6 | 30 | 1000 | 790х496х500 | 301.0 | 136140.00 |
АИС 225 М8 | 22 | 750 | 790х496х500 | 385.0 | 155590.00 |
АИС 250 МА2 | 55 | 3000 | 890х490х558 | 379.0 | 189950.00 |
АИС 250 МА4 | 55 | 1500 | 890х490х558 | 402.0 | 204380.00 |
АИС 250 М6 | 37 | 1000 | 890х490х558 | 370.0 | звоните |
АИС 250 М8 | 30 | 750 | 890х490х558 | 378.0 | 188320.00 |
АИС 280 S2 | 75 | 3000 | 960х555х626 | 512.0 | 263230.00 |
АИС 280 S4 | 75 | 1500 | 960х555х626 | 540.0 | 280470.00 |
АИС 280 S6 | 45 | 1000 | 960х555х626 | 478.0 | 220990.00 |
АИС 280 S8 | 37 | 750 | 960х555х626 | 485.0 | 242860.00 |
АИС 280 МА2 | 90 | 3000 | 960х555х626 | 578.0 | 260730.00 |
АИС 280 МА4 | 90 | 1500 | 960х555х626 | 615.0 | 317500.00 |
АИС 280 МА6 | 55 | 1000 | 960х555х626 | 535.0 | 258370.00 |
АИС 280 М8 | 45 | 750 | 960х555х626 | 378.0 | 269570.00 |
АИС 315 S2 | 110 | 3000 | 1100х610х715 | 845.0 | 493760.00 |
АИС 315 S4 | 110 | 1500 | 1100х610х715 | 870.0 | 557150.00 |
АИС 315 S6 | 75 | 1000 | 1100х610х715 | 790.0 | 449270.00 |
АИС 315 S8 | 55 | 750 | 1100х610х715 | 745.0 | 425430.00 |
АИС 315 S10 | 45 | 600 | 1100х610х715 | 730.0 | 434610.00 |
АИС 315 S12 | 37 | 500 | 1100х610х715 | 710.0 | 455290.00 |
АИС 315 М2 | 132 | 3000 | 1100х610х715 | 942.0 | 552310.00 |
АИС 315 М4 | 132 | 1500 | 1100х610х715 | 990.0 | 535960.00 |
АИС 315 М6 | 90 | 1000 | 1100х610х715 | 880.0 | 512400.00 |
АИС 315 М8 | 75 | 750 | 1100х610х715 | 805.0 | 484560.00 |
АИС 315 М10 | 55 | 600 | 1100х610х715 | 780.0 | 482560.00 |
АИС 315 М12 | 45 | 500 | 1100х610х715 | 750.0 | 512400.00 |
АИС 315 LА2 | 160 | 3000 | 1100х610х715 | 1019.0 | 592500.00 |
АИС 315 LА4 | 160 | 1500 | 1100х610х715 | 1053.0 | 603130.00 |
АИС 315 LА6 | 110 | 1000 | 1100х610х715 | 997.0 | 570970.00 |
АИС 315 LА8 | 90 | 750 | 1100х610х715 | 998.0 | 528770.00 |
АИС 315 LВ2 | 200 | 3000 | 1100х610х715 | 1177.0 | 644160.00 |
АИС 315 LВ4 | 200 | 1500 | 1100х610х715 | 1243.0 | 679470.00 |
АИС 315 LВ6 | 132 | 1000 | 1100х610х715 | 1103.0 | 597630.00 |
АИС 315 LВ8 | 110 | 750 | 1100х610х715 | 1175.0 | 628390.00 |
АИС 315 LВ6 | 160 | 1000 | 1100х610х715 | 1103.0 | 597630.00 |
АИС 315 LВ10 | 90 | 600 | 1100х610х715 | 998.0 | звоните |
АИС 315 LВ12 | 75 | 500 | 1100х610х715 | 940.0 | звоните |
АИС 355 М2 | 250 | 3000 | 1565х710х1010 | 1740.0 | 1023060.00 |
АИС 355 М4 | 250 | 1500 | 1565х710х1010 | 1745.0 | 1012400.00 |
АИС 355 МА6 | 160 | 1000 | 1565х710х1010 | 1400.0 | 901600.00 |
АИС 355 МА8 | 132 | 750 | 1565х710х1010 | 1580.0 | 924070.00 |
АИС 355 МА10 | 110 | 600 | 1565х710х1010 | 1380.0 | звоните |
АИС 355 МА12 | 90 | 500 | 1565х710х1010 | 1240.0 | звоните |
АИС 355 L2 | 315 | 3000 | 1565х710х1010 | 1920.0 | 1145090.00 |
АИС 355 L4 | 315 | 1500 | 1565х710х1010 | 1957.0 | 1104030.00 |
АИС 355 М6 | 200 | 1000 | 1565х710х1010 | 1780.0 | звоните |
АИС 355 МB8 | 160 | 750 | 1565х710х1010 | 1580.0 | звоните |
АИС 355 L8 | 200 | 750 | 1565х710х1010 | 1995.0 | 1117600.00 |
АИС 355 L10 | 160 | 600 | 1565х710х1010 | 1740.0 | звоните |
АИС 355 LВ6 | 250 | 1000 | 1565х710х1010 | 2050.0 | 1147460.00 |
Общепромышленные электродвигатели (DIN/CENELEC)
Описание
Асинхронные трехфазные электродвигатели серии АИС разработаны специально для замены импортных двигателей европейского стандарта DIN (CENELEC) и предназначены для привода механизмов на промышленных и коммунальных предприятиях, в сети с трехфазным напряжением от 220 до 660 Вольт и частотой 50 Герц.
Электродвигатели АИС являются бюджетным вариантом для тех, кому требуется двигатель европейского стандарта, но нет возможности платить зачастую не совсем адекватную цену, связанную с себестоимостью производства в странах ЕЭС.
Режим работы
Режим работы общепромышленных электродвигателей АИС - продолжительный с постоянной нагрузкой, при полностью установившемся режиме работы двигателя. Обозначается на шильдике электродвигателя S1. Степень защиты IP55, что предполагает защиту от попадания внутрь электродвигателя пыли в количестве, опасном для работоспособности двигателя, и от струй воды.
Монтажное исполнение
Монтажное исполнение электродвигателя на шильдике не обозначается, но при заказе его обязательно надо указывать. Есть три основных варианта: на лапах, фланцевое и комбинированное. Обозначаются они следующим образом:
- IM1081 – на лапах, (IMB3)
- IM2081 – комбинированное, (IMB35)
- IM3081 – фланцевое, (IMB5)
Для двигателей малой мощности предусмотрены дополнительные варианты фланцев с меньшим диаметром.
- IM2181 - комбинированное с малым фланцем, IMB34A или B
- IM3681 – малый фланец, IMB14A или B
По своим геометрическим размерам общепромышленные электродвигатели изготавливаются от 56 до 355 габаритного размера. Это число означает расстояние в миллиметрах от плоскости лап двигателя до оси вращения вала. Чем больше мощность двигателя, тем больше габаритный размер. Кроме того, в одном размере может быть разная мощность. Это достигается за счет длины корпуса и обозначается буквами S, М и L.
Скорость вращения вала электродвигателя
И наконец обороты двигателя. Определяются числом полюсов в обмотке. Обозначаются следующими цифрами в маркировке: 2 - 3000 оборотов в минуту, 4- 1500, 6-1000 и 8- 750 оборотов. Меньшее число оборотов изготавливается только по предварительному заказу. Скорость вращения вала электродвигателя - это скорость изменения магнитного поля в обмотке статора электродвигателя. Так как мы рассматриваем асинхронные двигатели, то скорость вращения ротора всегда будет меньше на некоторую величину, называемую скольжением.
Пример расшифровки:
АИС160L4(15/1500) У3
- АИС - Асинхронный трехфазный общепромышленный электродвигатель, изготовленный по стандарту DIN (CENELEC)
- 160L – высота вала 160 мм, длина станины наибольшая
- 4 – 4 полюса, то есть 1500 оборотов в минуту (160L4 соответствует мощности 15 кВт и 1500 об/мин)
- У3 – исполнение для умеренного климата для закрытых неотапливаемых помещений.